|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | Lynk&Co |
| Modellnummer: | Lynk&Co 07 EM-P |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | je Behälter |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 70000 Einheiten pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Lynk&Co 07 EM-P | Größe: | 4827*1900*1480 |
|---|---|---|---|
| Maximale Ausgangsleistung des Motors (kW): | 120 | Maximaler Ausgangsdrehmoment des Motors (N.m): | 255 |
| Stammvolumen (L): | 450 | Leergewicht (Kilogramm): | 1915 |
| Minimaler Bodenabstand (Millimeter): | 138 (ohne Belastung) | Kraftstofftankkapazität: | 60 |
| Radstand: | 2843 mm | Kraftstoffverbrauch unter WLTC-Bedingungen mit niedrigem Akku (L/100 km): | 4,8 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190 | ||
| Hervorheben: | 1.5T 3DHT PRO Getriebe |
||
Produkt-Beschreibung
2024 China Geely Lynk&Co 07 EM-P 1.5T 3DHT PRO Getriebe Hochgeschwindigkeits-Neue Energie Hybrid Car Lynk Co 07 PHEV
Spezifikation
| Version | 126 Langer Akkulaufzeit Pro | Lange Akkulaufzeit Halo | Lange Akkulaufzeit Ultra |
| Grundparameter | |||
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4827*1900*1480 | ||
| Mindestdrehradius (m) | 5.6 | ||
| Radstand (mm) | 2843 | ||
| Stammvolumen (L) | 450 | ||
| Gewicht der Bremse (kg) | 1915 | ||
| Mindestgrundfreiheit (mm) | 138 (ohne Last) | ||
| Anzahl der Fluggäste | 5 | ||
| Kraftstofftankkapazität | 60 | ||
| Gesamtbrennstoffverbrauch unter WLTC-Bedingungen (L/100 km) | 0.99 | ||
| Kraftstoffverbrauch unter WLTC-Bedingungen mit niedrigem Akku (L/100 km) | 4.8 | ||
| Emissionsstandard | China VI | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 190 | ||
| Leistungssystem | |||
| Motor | 1.5T elektrischer Hybridmotor | ||
| Anzahl der Motorröhren | 4 | ||
| Umfang der Motoren | 1499 | ||
| Brennstoffqualität | 92 | ||
| Höchstleistung des Motors (kW) | 120 | ||
| Maximales Leistungsdrehmoment des Motors (N.m) | 255 | ||
| Getriebe | 3DHT Evo elektrische Getriebe | ||
| Elektrische Anlage | |||
| Leistungstyp | Plug-in-Hybrid | ||
| Typ des Motors | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | ||
| Anordnung des Motors | Vorder (P3) | ||
| Spitzenleistung des Vordermotors (kW) | 160 | ||
| Spitzendrehmoment des Vordermotors (N.m.) | 350 | ||
| Maximale Ausgangsleistung des Systems (kW) | 280 | ||
| Maximales Ausgangsdrehmoment des Systems (kW) | 615 | ||
| Typ der elektrischen Batterie | Zink-Eisenphosphat | ||
| Kapazität der elektrischen Batterie (1C) | 180,99 kWh | ||
| Marke der Strombatterie | China Neue Luftfahrt | ||
| CLIT reine elektrische Reichweite (km) | 126 | ||
| Reine elektrische Reichweite des WLTC (km) | 102 | ||
| Hochspannungssysteme zur elektrischen Kollisionsschaltung | ● | ||
| Intelligentes Ladeplansystem | ● | ||
| SAVE Leistungserhaltungs- und Ladefunktion | ● | ||
| Anzeigelicht für den Ladeanschluss | ● | ||
| Maximale Außenausladeleistung (kW) | 6.6 | ||
| Gleichstrom-Schnelllade-Ladezeit (min) | 27 ((30-80%) | ||
| Fahrgestellsystem | |||
| Aufhängungssystem | Vordere McPherson-Stütze mit seitlicher Stabilisatorstange unabhängige Aufhängung/hintere Mehrlink-Stütze mit seitlicher Stabilisatorstange unabhängige Aufhängung | ||
| Antriebsmodus | Intelligenter elektrischer Frontantrieb | ||
| Bremsplattenverschleißmelder | ● | ||
| Elektronische Servolenkung DS-EPS | ● | ||
| EPB-elektronischer Parkgurt automatisches Parken | ● | ||
| Auswahl des Fahrmodus | Rein elektrisch/Super erweiterte Reichweite/Leistung/Personalisierung | ||
| Bremsenergiewiederherstellungssystem | ● | ||
| Schiebeenergiewiedergewinnungssystem | ● | ||
| Schusspanzerung | ● | ||
| Reifenspezifikation 235/45 R15 | ● | ||
| Reifenspezifikation 245/40 R19 | - Ich weiß. | ○ | ○ |
| Sicherheitsschutzsystem | |||
| Hochfeste Karosseriestruktur | ● | ||
| Doppelfront-Airbags | ● | ||
| Vorseitige Airbags | ● | ||
| Seitenluftvorhänge | ● | ||
| PR-Rollover-Schutzsystem | ● | ||
| Warnsystem ohne Festsetzen des vorderen Sicherheitsgurtes | ● | ||
| 360-Grad-Panoramabild | ● | ||
| Bild der Steuerungshilfe | ● | ||
| Elektronisches Kinderschloss | ● | ||
| Notruf zur Rettung | ● | ||
| Intelligentes Fahrerassistenzsystem | |||
| Fortgeschrittenes intelligentes Hardwaresystem | - Ich weiß. | ○ | ○ |
| Überwachungssystem für den Status des Fahrers im DMS | - Ich weiß. | ○ | ○ |
| TLA-Fahrlicht-Erinnerungssystem | - Ich weiß. | ○ | ○ |
| Außenplatzierung | |||
| Durchläufige LED-Dynamik-Stadttechnikgurt | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● |
| Lichtshow | - Ich weiß. | - Ich weiß. | OTA |
| Hintere Schutzgläser | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● |
| Innenkonfiguration | |||
| Material des Lenkrads | Leder | Leder | Antimikrobielles Leder |
| Aufheiztes Lenkrad | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● |
| Automatischer Rückspiegel ohne Rahmen | - Ich weiß. | ● | ● |
| Material des Sitzes | Leder | Leder aus Nappa | Leder aus Nappa |
| Anpassung des Fahrersitzes | Elektrische 8-Wege | Elektrische 12-Wege (einschließlich 4-Wege Lendenstütze) | Elektrische 12-Wege (einschließlich 4-Wege Lendenstütze) |
| Anpassung des Fahrgastsitzes | Elektrische 8-Wege | Elektrische 12-Wege (einschließlich 4-Wege Lendenstütze) | Elektrische 12-Wege (einschließlich 4-Wege Lendenstütze) |
| Massagefunktion auf dem Vordersitz | - Ich weiß. | ● | ● |
| Heizfunktion des Rücksitzes | - Ich weiß. | ● | ● |
| Funktion der Lüftung des Rücksitzes | - Ich weiß. | ● | ● |
| Massagefunktion auf dem Rücksitz | - Ich weiß. | ● | ● |
| Intelligentes System des Cockpits | |||
| 92-Zoll-Full-Colour AR-HUD Head-up-Display | - Ich weiß. | ○ | ○ |
| AR-Navigation mit erweiterter Realität | - Ich weiß. | ○ | ○ |
| 8 Lautsprecher mit hoher Fidelität | ● | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
"●" - zeigt an, dass diese Konfiguration verfügbar ist, "○" - zeigt an, dass diese Konfiguration optional ist,
"-" - zeigt an, dass eine solche Konfiguration nicht vorhanden ist und "OTA" zeigen, dass pdie Teilnahme an Beihilfen.
Geely Lynk&Co 07 EM-PMerkmal










![]()
Geely Lynk&Co 07 EM-PGalerie
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein