|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | DFSK |
| Modellnummer: | C35 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | je Behälter |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 90000 Einheiten pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | DFSK C35 | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Größe: | 4500x1680x1960 | Sitz: | 2/5 |
| Leergewicht (Kilogramm): | 1290 | Verlagerung: | 1.499 L |
| Brennstoff: | Benzin | Leistung (kW) / PS: | 85 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 | Maximaldrehmoment (N.m): | 148 |
| Hervorheben: | DFSK C35 Lieferwagen und Lastwagen,Lkw und Transporter 1290 kg,Logistik Fracht Minivan |
||
Produkt-Beschreibung
DFSK C35 Logistikfrachtwagen mit Doppelschiebetür Spezifikationen:
|
Artikel
|
M2 | ||
|
Motor und Hinterachse
|
|||
|
Motor
|
DK15-09 | DK15-06 | DK15C |
| Geschwindigkeitsquote | 43:9 | 43:9 | 43/9 Rohrförmige Hinterachse |
| Emissionsstandard | ChinaⅤ | ChinaⅣ,Euro VB+,Euro VI | China Ⅵ |
|
Verlagerung |
1.499 | 1.498L | |
|
Die EFI |
Das ist Delphi MT22.1 | DelphiUSE-Forschung | |
|
Übertragungsart |
5 MT | 5 MT | |
|
Systemstruktur
|
|||
|
Karosserietype |
Integralkörper | ||
|
Antriebsmodus |
Rückantrieb mit Mittelmotor | ||
|
Vordere Aufhängung |
McPherson-unabhängige Suspension | ||
|
Hinterliegende Aufhängung |
5-stangige Blattfeder | ||
|
Bremse |
Rückentrommel der Vorderscheibe | ||
|
Typ der Lenkung |
EPS | ||
|
Typ der Kupplung |
Mechaniker | ||
|
Außenkonfiguration
|
|||
| Reifen | Grundlegende:185R14LT nicht erwünscht:185/80R14 |
||
| Räderrand | Grundlegende:Silberstahlrad nicht erwünscht:Aluminiumrad |
||
| Abdeckung der Radfelgen | Abdeckung der Radfelgen(DONGFENG LOGO,SOKOM LOGO ist für Stahlräder erhältlich) | ||
| Rädermutter | Grundlegende: galvanisierte Nuss Wahlweise:chrombeschichtete Nuss |
||
|
Vordere/hintere Stoßstange |
Die gleiche Farbe | ||
| Gitter | Struktur: Integral, mit zwei Speken Gitter: gleiche Farbe |
||
|
Vorder- und Hinterschlammschutz |
Einheitliche | ||
| Scheinwerfer | Grundlegende:manuelle Höhenanpassung nicht erwünscht:elektrische Höhenregelung |
||
|
Nebelscheinwerfer vorn |
Einheitliche | ||
|
Tageslicht |
NA | ||
|
Indikator |
Gelbe Glühbirne mit weißem Farbton | ||
| Auslöscher | Grundlegende:Vorräter mit Knochen, ohne Hinterräter nicht erwünscht:Vorderwischer mit Knochen, hinteren Wischer |
||
| Außenrückspiegel | Grundlegende:Mattschwarz, manuelle Einstellung nicht erwünscht:Mattschwarz, elektrische Einstellung |
||
|
Sonnendach |
NA | ||
|
Außenhandgriff |
Matte Schwarz | ||
| Glas | 2 Sitzplätze:Liftschutzglas für die Vordertür, Panel für die mittlere Seite/hintere Seite, Glas für die Hintertür 5 Sitzplätze: Aufzugsglas für die Vordertür, Glas für die mittlere Tür, Paneel für die hintere Seite, Glas für die Hintertür |
||
| Fensterglasheber | Grundlegende; manuelle Vordertür Optional:elektrische Haustür |
||
|
schwarze Folie für Säulen |
NA | ||
|
Außen geschnittener Wasserklebstreifen |
schwarz | ||
|
Schiebetür-Schiene |
Doppelschiebetüren: mattschwarze Ausstattung | ||
|
Hecklicht |
Doppelnebellichter und Doppelrückleuchter | ||
|
Nachtriebsnebellicht |
NA | ||
|
Rückstrahler |
Unabhängiger Rückspiegel | ||
|
Bremslicht mit hoher Aufstellung |
Einheitliche | ||
|
Schwanz |
NA | ||
| Außenverkleidung des Körpers | Ausstattung der Vordertür: mattschwarz Außenverkleidung: Matte Schwarz Hinterlichter: schwarzes Lederbild D-Säulen-Ausstattung in der gleichen Farbe |
||
| Hintere Nummernschildleuchte | schwarz | ||
| Fahrzeugkennzeichnung | Grundlegende:Namensschild:hart Modell ID:C35 Verlagerungsmarke: 1,5 DVVT Logo:DONGFENG, optional SOKON Rückennummer: VAN nicht erwünscht:Namensschild:hart Modell ID:C35 Verlagerungsmarke: 1,5 DVVT Logo:DONGFENG, optional SOKON Rückennummer: VAN ABs Zeichen nicht erwünscht:Namensschild:hart Modell ID:C35 Verlagerungsmarke: 1,5 DVVT Logo:DONGFENG, optional SOKON Rückennummer: VAN SRS+ABS-Zeichen |
||
| Gepäckträger | NA | ||
| Decal | Grundlegende:NA nicht erwünscht:Einheitliche |
||
| Schalldämpferwärmeschild | NA | ||
| Schalldämpferdeckel | NA | ||
| Motorschild | NA | ||
| Motordekoration | NA | ||
| Groß umzingelt | NA | ||
| Kraftstoffbehälter | 55L, Metallbrennstoffbehälter | ||
| Benzinbehälteröffnungsmodus | Schlüssel | ||
|
Innenkonfiguration
|
|||
| Innenausstattung | Nissan schwarz | ||
| Sonnenschutz | Zweifelhaft, gelb | ||
| Innerer Rückspiegel | Nissan schwarz, Kleber, mit Anti-Glanz | ||
| Dashboard | Ober- und Unterkarosserie und Kombinationsinstrumentenschutz in Nissan schwarz Seitliche Lüftung in Silber Werkzeugkastenschließgriff und Haupthandle in Nissan schwarz |
||
| Kombinationsinstrument | mit Tachometer | ||
| Multimedia-System | Grundsätzlich:MP3 Optinal:Radio/MP5 |
||
| Sprecherin | 5 | ||
| Mechanismus zur Manipulation der Warmluft | Nissan schwarze Hauptkarosserie | ||
| Zigarettenauflöscher | Einheitliche | ||
| Aschebox | Einheitliche | ||
| Lenkrad | Normaler, Nissan schwarz + graue Bürstenverkleidung | ||
| mit einstellbarem Lenkrad | NA | ||
| Ober- und Unterdeckung des Kombinationsschalters | Nissan schwarz | ||
| Schaltgetriebe | Nissan schwarzer Aufbau | ||
| Handbremse | Karosserie: Nissan schwarz Knöpfe: Nissan Schwarz |
||
| Steuerfach + Rückdeckel + Becherhalter | Nissan schwarze Steuerung, Nissan schwarzer Schaltklemmring, ohne Rückdeckung und mit Becherhalter (Nissan schwarz) |
||
| Innenleuchten (vorne/mittel/hinten) | Vorderes Leselicht, normaler Zustand, gelb, 1 Glühbirne. Hinterleuchten: gelb, einzelner Schalter |
||
| Ein Schalter für die Vordertür | Grundlegende:NA nicht erwünscht:Einheitliche |
||
| Hintertürleuchtknopf | Grundlegende:NA nicht erwünscht:Einheitliche |
||
| Willkommenslicht | NA | ||
| Schnüre | Schneckentyp, hohe Tonhöhe | ||
| A/C | NA | ||
| Innenverkleidung (Tür/Seiten) | Grundlegende: Vordertür: Nissan schwarzes Kunstleder mit Stoff (M080 Stoff), mittlere Tür, mittlere Seite: Nissan schwarzes Kunstleder, hintere Seite: Nissan schwarzes Kunstleder, Hintertür:Nissan schwarzes Kunstleder Optional: Vordertür: Nissan schwarz, Spritzguss-Innenverkleidung, mit dreieckiger Verkleidung, mittlere Tür, mittlere Seite: Nissan schwarzes Kunstleder, hintere Seite: Nissan schwarzes Kunstleder,Hintertür: Nissan schwarzes Kunstleder |
||
| Säulenverkleidung | Eine Säule: gelb (mit Griff) | ||
| Oberdach | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||
| Sicherheitsgriffe | 2 Sitze: V27-Design, gelb, 1 5 Sitzplätze: V27-Konstruktion, gelb, 3 |
||
| Handgriffe (auf der Säule befestigt)) | Grundsätzlich: A-Säule Handgriffe: 2, gelb Optional: A-Säulenhandgriff: 2, gelb B-Säulenhandgriff: 1, gelb |
||
| Handgriffe + Kurbelgriffe | Vordertür: Nissan schwarz mittlere Tür: NA |
||
| Innenhandgriff | Eingangstür: Griff in mattgrau, Basis in Nissan schwarz Mittlere Tür: Handgriffe und Handgriffe in Nissan Schwarz |
||
| Verriegelungsknopf + Gehäuse | Eingangstür: mattschwarz+roter Warnstreifen Mittlere Tür: Nissan schwarz |
||
| Sitzplätze | 2 Sitzplätze, Stoff: M080+M081, Nissan schwarze Sitzgestaltung 5 Sitzplätze, 2+3, Stoff: M080+M081, Nissan schwarze Sitzgestaltung |
||
| Sitze in der vorderen Reihe | 4-Wege Einstellung des Fahrersitzes und des Beifahrersitzes,verstellbare Kopfstütze,mit Seitenabdeckung, Sicherheitsgurtverschluss am Boden | ||
| Sitze in der zweiten Reihe | 2 Sitzplätze:NA 5 Sitzplätze:C37 Einstück-erweiterter Sitzplatz für 3 Personen, Grundkopfschlüssel |
||
| Sitze in der dritten Reihe(einschließlich Sitzreihen in der vierten Reihe) | NA | ||
| Sitzverschlussdeckel | NA | ||
| Sicherheitsgurte und -deckel | 2 Sitzplätze: Nissan Schwarz, erste Reihe: 3 Punkte 5 Sitzplätze: Nissan Schwarz, erste Reihe: 3 Punkte Hinterste Reihe: 3+2+3 Optional 5 Sitzplätze: Nissan schwarz, vordere Reihe: 3 Punkte, Vorladungsgrenze; Hinterste Reihe: 3+2+3 |
||
| Fußbodenmatte | Vorgeschossenteppich: 1.6 Schaumstoff (M023 Graulichmuster) + Geräuschdämmstoff, Split-Typ. Isolierteppich für den Motorraum: 1.6 Schaumstoff (M023 Graulichmuster) Hintergrundteppich: 1.6 Schaumstoff (M023 Graulichmuster), übergeformt + PVC-Hardflooring + EVA |
||
| Teppichschalldämmende Baumwolle | Einheitliche | ||
| Isolierplatte für die Frontplatte/Isolierplatte für die Vorderdecke | mit einem Vorfeld-Dämmungspad | ||
| Fußbodenmatte | Nissan schwarz | ||
| Fußbodenstreifen/Treppen | Nissan schwarz | ||
| Lagerbox | NA | ||
| Hülle | NA | ||
|
Sicherheit und Geheimdienste
|
|||
| Zweifachluftbeutel | Grundlegendes: NA Optional:Doppel-Airbags |
||
| Kinderverriegelung | NA | ||
| ISOFIX-Anschluss | NA | ||
| ABS/EBD | NA | ||
| Rückwärtsradare | NA | ||
| Zurückfahrkamera | NA | ||
| Zentralverschluss | Grundlegendes: NA Optional: mechanische Zentralsteuerung für Vordertür, Mitteltür, Hintertür |
||
| Schlüssel | normaler Typ | ||
| Rückentfrostung | NA | ||
| Elektrische Türen | NA | ||
| PEPS-System | NA | ||
| Geschwindigkeitssteuerung | NA | ||
| Panoramaparksystem | NA | ||
| GPS-Navigationssystem | NA | ||
| ESP/ESC | Grundlegende:NA nicht erwünscht:Einheitliche |
||
| Immobilizer | NA | ||
| Körper-Anti-Diebstahl | NA | ||
| TPMS | NA | ||
| ASR/TCS/TRC/ATC | Grundlegende:NA nicht erwünscht:ESC |
||
| EBA/BAS/BA/EVA | Grundlegende:NA nicht erwünscht:ESC |
||
|
Beschreibung des Körpers
|
|||
| Gitter/Schablone, Fensterversiegelung | 2 Sitzplätze: mit Gitter, mittlerer und hinterer Seitenplatte, Hintertür mit Glas 5 Sitze: mit Gitter, Fenster für die mittlere Seite, Paneel für die hintere Seite, Hintertür mit Glas |
||
|
Andere
|
|||
| Visuelle Standardteile | grün | ||
Eigenschaften:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein