|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | Seres |
| Zertifizierung: | CCC |
| Modellnummer: | LANDDIAN E5 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | je Behälter |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Einheiten pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | LANDDIAN E5 | Typ: | Schließen Sie hybrides EV an |
|---|---|---|---|
| Freundlich.: | Mittelklasse-SUV | NEDC-Strecke: | 100 km ausschließlich elektrisch |
| WLTC-Bereich: | 1150 km mit Benzin und Elektrizität | Wechselstrom Aufladung: | 3 Stunden |
| DC Aufladung: | 0,8 Stunde | SUV-Größe: | 4760*1865*1710 mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 165 km/h | Radstand: | 2785 mm |
| Kraftstofftankkapazität: | 60 Liter | ||
| Hervorheben: | 2024 SUV und MPV,SUV und MPV 3 Reihe,DFSK Landian E5 |
||
Produkt-Beschreibung
DFSK Seres Landian E5 Spezifikation
| Version | Honor Edition | Grundausgabe | ||||
| 100 km von Changxiang | 100 km Zunxiang | 100 km Zhenxiang | Changxiang | Zunxiang | Zhenxiang | |
| Außenfarbe | Mu-Wolkengrau, Obsidian-Schwarz, Galaxiesilber, Fichtengrün, Nebel weiß | |||||
| Innenraum | ||||||
| Innenfarbe | Dunkle Nacht, Walnussbraun | |||||
| Energie | ||||||
| Art der Energie | PHEV (Plug-in Hybrid) | |||||
| Grundparameter | ||||||
| Körperform | Lastträger | |||||
| Länge*Breite* Höhe (mm) | 4760*1865*1710 | |||||
| Radstand (mm) | 2785 | |||||
| Gewicht der Bremse (kg) | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | ||
| Volllastmasse (kg) | 2305 | 2305 | 2305 | 2325 | ||
| Anzahl der Sitze | ●5 Sitzplätze ○7 Sitzplätze | |||||
| Aufbewahrungsvolumen im Kofferraum: (L) | 465 bis 1432. | - Ich weiß. | ||||
| Dynamisches System | ||||||
| NEDC-Elektrische Reichweite (km) | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
| Kombinierte Reichweite des WLTC (km) | 1150 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1150 | ||
| WLTC-Kombinationsbrennstoffverbrauch ((L/100 km) | 5.4 | - Ich weiß. | ||||
| Schnellladekapazität (%) | - Ich weiß. | 30 bis 80 | 30 bis 80 | - Ich weiß. | ||
| 0-50 km/h in (s) | 2.9 | 2.91 | 2.91 | 2.9 | ||
| Motor | Plug-in-Hybridmotor mit hohem Wirkungsgrad | |||||
| Verlagerung (L) | 1.5 | |||||
| Höchstleistung des Motors (kW/U/min) | 81/6000 | |||||
| Maximaler Drehmoment des Motors ((N·m/U/min) | 135/4500 | |||||
| Fahrmodus | Standard/Sport/Wirtschaft/Schnee | |||||
| Fahrzeugmodus | Zwingende Priorität für reine Elektrizität/reine Elektrizität/Brennstoff | |||||
| Typ des Motors | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |||||
| Gesamtmotorstärke (P) | 176 | |||||
| Höchstleistung des Elektromotors ((kW) | 130 | |||||
| Höchstdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 300 | |||||
| Übertragungsart | E-CVT mit Dauerwechselgetriebe | |||||
| Kapazität der Batterie (kWh) | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 19.4 | ||
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien, aus Flammschutzmaterialien und Thermalschutztechnik | |||||
| Marke der Batterie | Gotion Hightech | Gotion Hightech | Gation | Einführung von AESC | ||
| Ladezeit: (h) | Langsame Ladung: 3 (25%~100%) | Gleichstrom-Schnellladung: 0,8 (30%~80%) Langsamladung: 3 (25%~100%) | Gleichstrom-Schnellladung: 0,8 (30%~80%) Langsamladung: 3 (25%~100%) | Langsames Laden 4 Stunden | ||
| Benennung des Kraftstoffs | 92# und mehr | |||||
| Kraftstoffbehältervolumen ((L) | 60 | |||||
| Emissionsnormen | CHINA 6 b | |||||
| Passive Sicherheit Intelligente Fahrhilfe | ||||||
| Parkausstattung | Video rückwärts | 360° Panoramaansicht | Video rückwärts | 360° Panoramaansicht | ||
| HD-Dashcam | - Ich weiß. | ● | ● | - Ich weiß. | ● | ● |
| Anzahl der Millimeterwellen-Radargeräte | 2 | - Ich weiß. | 2 | 2 | ||
| Anzahl der Ultraschallradare | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Anzahl der Kameras | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Radar für Parkplätze | Hintere Parkradar | Vordere/hintere Parkradar | Hintere Parkradar | Vordere/hintere Parkradar | ||
| Vordere Airbags x2 | ● | |||||
| Vorderseitige Airbags | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | - Ich weiß. | ● | ● |
| Seitenluftvorhang x2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | - Ich weiß. | ● | ● |
| Drei-Punkte-Sicherheitsgurte auf den mittleren und hinteren Sitze | ● | |||||
| Schnittstelle des Kindersitzes der zweiten Reihe x2 | ● | |||||
| Die Sicherheitsgurte sind nicht angeschnallt | ● | |||||
| Außenkonfiguration | ||||||
| Reifen und Räder | 225/55 R18-Reifen | 235/50 R19 Niedrigwiderstandsreifen | 225/55 R18-Reifen | 235/50 R19 Niedrigwiderstandsreifen | ||
| Das Sonnendach kann geöffnet werden. | Ein kleines Sonnendach kann geöffnet werden. | Panorama-Sonnendach kann geöffnet werden | Ein kleines Sonnendach kann geöffnet werden. | Panorama-Sonnendach kann geöffnet werden | ||
| Doppelverglasung der Vorderschutzscheibe | ● | |||||
| Doppelverglasung vorne | ● | |||||
| Zwei Reihen mit Schutzglas | - Ich weiß. | ● | ● | ● | ||
| Schutzglas auf der Rückseite | - Ich weiß. | ● | ● | ● | ||
| Hintertür Privatsphäre Glas | - Ich weiß. | ● | ● | ● | ||
| mit einer Leistung von mehr als 50 W | ● | ● | Regensensor | ● | Regensensor | Regensensor |
| Hinterräumwischer | ● | |||||
| Hintertüröffnungsmethode | Handbuch | elektrisch | Handbuch | elektrisch | ||
| Hintertürspeicherfunktion | - Ich weiß. | ● | ● | - Ich weiß. | ● | ● |
| Innenkonfiguration | ||||||
| 7-Zoll-LCD-Instrumentenpult | ● | |||||
| 12.3-Zoll-Mittelarm | ● | |||||
| Lautsprecher im Auto | 4 Sprecher | 12 Sprecher | 4 Sprecher | 12 Sprecher | ||
| Mehrfunktionslenker aus Leder | ● | |||||
| Das Lenkrad ist einstellbar. | Auf und ab | Auf und ab | oben und unten + Vorderrücken | Auf und ab | oben und unten + Vorderrücken | oben und unten + Vorderrücken |
| Eintritt ohne Schlüssel für den Fahrer | - Ich weiß. | ● | ● | - Ich weiß. | ● | ● |
| Ein Klick zum Starten des Systems | ● | |||||
| Klimaanlage | Handbuch | Handbuch | automatisch | Handbuch | automatisch | automatisch |
| Intelligentes Luftreinigungssystem | - Ich weiß. | - Ich weiß. | mit PM2,5-Luftreinigungsfunktion | - Ich weiß. | mit PM2,5-Luftreinigungsfunktion | mit PM2,5-Luftreinigungsfunktion |
| Ionisierer | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | - Ich weiß. | ||
| Steuern im Yacht-Stil | ● | |||||
| 12V Bordstromversorgung | ● | |||||
| Sitzkonfiguration | ||||||
| Sitzplätze aus Leder | ● | |||||
| Komfortsitze aus Premiumleder7 | ○ | |||||
| Der Fahrersitz ist in sechs Richtungen einstellbar. | Handbuch | Elektrisch | Elektrisch | Handbuch | Elektrisch | Elektrisch |
| Der Beifahrersitz ist manuell in 4 Richtungen einstellbar. | ● | |||||
| Der Fahrersitz ist beheizt. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | - Ich weiß. | ||
| Der Fahrersitz ist belüftet. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | - Ich weiß. | ||
| Bequeme Erfahrung | ||||||
| Funklose Ladung von Mobiltelefonen9 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1 | - Ich weiß. | 1 | 1 |
| Kabelladen9 | 2 | |||||
| Bluetooth-Schlüssel für Mobiltelefone | - Ich weiß. | ● | ● | - Ich weiß. | ● | - Ich weiß. |
| Lagerstrommodus 10 (V2L) | ● | |||||
| 4G-Internet für Fahrzeuge | ● | |||||
| GPS-Navigation | Karte von Gaode | |||||
| Ein Fahrzeugsystem | Huawei Hicar | |||||
| Funktionen des Huawei HiCar-Fahrzeugsystems | Drahtlose Verbindung mit einem Klick Sprachsteuerung des Fahrzeugs Intelligenter Sprachassistent Online-Musik Sprechbuch Bequeme Sprachmusiksteuerung Online-Videodienstleistungen Spielerfahrung |
|||||
| Mobiltelefon zur Fernsteuerung des Fahrzeugs | Türsteuerung Das Fahrzeug startet Steuerung der Klimaanlage Gebührenmanagement Untersuchung/Diagnostik des Zustands des Fahrzeugs Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche Vereinbaren Sie einen Termin für Wartung/Reparatur |
|||||
| Spracherkennungssteuerung | Multimedia-System Navigation Telefon Klimaanlage Dachfenster |
Multimedia-System Navigation Telefon Klimaanlage Dachfenster Die Sitze sind belüftet und beheizt. |
- Ich weiß. | |||
| Fernübertragung (OTA) | - Ja, das ist es. | |||||
"●" - zeigt an, dass diese Konfiguration verfügbar ist, "○" - zeigt an, dass diese Konfiguration optional ist,
und "-" - bedeutet, dass eine solche Konfiguration nicht vorhanden ist;
DFSK Seres Landian E5 Eigenschaften
![]()
Seres Landian E5 Neuer 3-Reihe 7-Passagier Plug In Hybrid SUV
![]()
Hochfiduzialstimmsystem
12 Lautsprecher, einzigartiges Akustikdesign, einmalige Erfahrung
![]()
Höhere Sitzposition für einen breiteren Blick
Komfortabel den Körper ausstrecken und den Straßenzustand auf einen Blick erleben
![]()
Funktionale Beschleunigung
Reaktion auf Millisekundenniveau, 0-50 km/h Beschleunigung in 2,9 Sekunden
![]()
Funktionale Ausdauer
Die maximale vollelektrische Reichweite beträgt 87 km unter WLTC und die Gesamtreichweite unter WLTC beträgt bis zu 1150 km.
Zertifizierung
![]()
![]()
Fakultät
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein