|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | Lixiang |
| Modellnummer: | Lixiang L6 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | je Behälter |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 70000 Einheiten pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Lixiang L6 | Energiebatterie: | 360,8 kWh Lithium-Eisenphosphatbatterie |
|---|---|---|---|
| STRECKEN-ERGÄNZUNG: | 1.5T Vierzylinder | Kraftstoffart: | Hybride |
| Gesamtstreckenlänge der CLTC (km): | 1390 | Gesamtbetriebsbereich des WLTC: | 1160 |
| Größe (mm): | 4925*1960*1735 | Radstand: | 2920 Millimeter |
| Gesamtleistung des Antriebssystems: | 300kw | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
| Gesamtdrehmoment des Antriebssystems: | 529 Nm | Sitz: | 5 |
| Hervorheben: | 2024 Hybrid Li Auto L6,4WD Li Auto L6,4WD Hybrid Li Auto L6 |
||
Produkt-Beschreibung
2024 Hybrid Li Auto L6 Luxus Elektroautos Fahrzeuge 4WD Lixiang L6 Hybrid SUV Neue Energie Fahrzeug
Spezifikation
|
Version |
L6 Pro | L6 Max |
|
Grundparameter |
||
| Größe (mm) | 4925*1960*1735 | |
| Radstand ((mm) | 2920 | |
| Sitzplätze | 5 | |
| Gesamtstreckenlänge der CLTC (km) | 1390 | |
| Beschleunigungszeit von 0-100 km/h | 6.7 | |
| Sicherheit | ||
| Doppelfront-Airbags | ● | |
| Vor- und Hinterkopf-Airbags | ● | |
| Fahrer- und Beifahrerseiten-Airbags | ● | |
| Kollisionsverhütungssystem | ● | |
| Überwachung des Reifendrucks | ● | |
| Warndreieck | ● | |
| Außenspiegel an der Fahrerseite mit automatischer Dimmfunktion | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Automatische Fernlichtsteuerung | ● | |
| Notschutzsystem | ● | |
| Außen | ||
| Personalisierte geschmiedete Aluminium-Außenkomponenten | ● | |
| Sportpaket M | - Ich weiß. | ● |
| Panorama-Glas-Sonnendach | ● | |
| BMW-Ringlichtgitter | ● | |
| Willkommens-Lichterteppich | ● | ● |
| Ein leichter Begrüßungsteppich (mit dynamischem Effekt) | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Innenraum | ||
| M Sportpaket | - Ich weiß. | ● |
| Luxuspaket | ● | - Ich weiß. |
| M Sport Multifunktionsrad aus Leder | - Ich weiß. | ● |
| Multifunktions Sportlenkrad | ● | - Ich weiß. |
| Elektrische Vordersitze, Fahrersitz mit Speicherfunktion | ● | ● |
| Komfortsitze vorne, elektrisch einstellbar | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Aktive Belüftung der Vordersitze | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Heizfunktion des Vordersitzes | ● | |
| Interaktiver Lichtstreifen | ● | |
| Integrierte schwimmende geschwungene Leinwand | ● | |
| Automatisches Zahlungssystem ETC | ● | |
| BMW-Digitalschlüssel | ● | ● |
| Schlüssellose Eingabe (einschließlich BMW-Digitalschlüssel) | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Heckklappe mit automatischer Steuerung | ● | |
| Komfortfahrtsystem | ● | |
| Automatische Klimaanlage mit zwei Zonen | ● | |
| Harman/Kardon High-End-Audiosystem | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Interaktives Smartphone-System | ● | |
| Fahrsicherheitsassistenz | ● | |
| Automatische Fahrhilfe Plus | ● | |
| Automatische Parkhilfe | ● | ● |
| Automatisches Parkassistenzsystem Pro | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Funktion zur akustischen Warnung von Fußgängern | ● | |
| Intelligenter Notruf | ● | |
| Fernbetreuung | ● | |
| Informationen im Internet | ● | |
| Premium angeschlossene Fahrkombination | ● | |
| Mobiltelefonnetzlose Ladung | ● | |
| Intelligentes, vernetztes Fahrraum | ● | |
| Körperfarbe | ||
| Weiße Perlenfarbe | ● | |
| Metallfarben aus Silber | ● | |
| Graue Metallfarbe | ● | |
| Schwarze Metallfarbe | ● | |
| Grüne Perlenfarbe, spezielle Ausgabe | ● | |
| Elefantengraue Sonderversion mit Kaltlichtfarbe | ○ | |
| Innenfarbe | ||
| Schwarz-weißes Interieur | ● | |
| Schwarz-orangefarbenes Interieur | ● | |
| Schwarzes Sportinterieur | ● | |
| Räder | ||
| 20 Zoll silbergraue Zweifarbenräder (mit 255/50-R20-Rädern mit geräuschfreiem Antrieb) |
● | - Ich weiß. |
| 20 Zoll schwarz-graue Zweifarbenräder (mit 255/50-R20-Rädern mit geräuschfreiem Antrieb) |
- Ich weiß. | ● |
| Zweifarbige 21 Zoll silbergraue Räder (mit 265/45 R21 leisen Reifen) |
○ | - Ich weiß. |
| 21 Zoll schwarz-graue Zweifarbenräder (mit 265/45 R21 leisen Reifen) |
- Ich weiß. | ○ |
| Elektrische Anlage | ||
| Elektrische Plattform mit erweiterter Reichweite | ||
| Strombatterie | 360,8 kWh Lithium-Eisenphosphatbatterie | |
| Reichweitenverlängerer | 1.5T Vierzylinder | |
| Gesamtbetriebsbereich der CLTC | 1390 km | |
| Gesamtbetriebsbereich des WLTC | 1160 km | |
| CLTC umfassende Betriebsbatterieweite | 212 km | |
| WLTC-Umfang der Betriebsbatterie | 182 km | |
| Gleichstrom-Schnellladezeit (typische Ladezeit) | 20 Minuten (20% bis 80%) | |
| Zeit der langsamen AC-Ladezeit (7 kW) | 6 Stunden (0-100%) | |
| Außenentladungen | 3.5 kW | |
| Kraftstofftankkapazität | 60 Liter | |
| Brennstoffqualität | 95 | |
| Umweltschutznorm | Nationale VI B | |
| Auswahl des Energiemodus | Rein elektrische Priorität, Treibstoffpriorität, Hybrid | |
| Stromversorgung | ||
| Antriebstyp | mit zwei Motoren und intelligenter Allradantrieb | |
| Gesamtleistung des Antriebssystems | 300 kW | |
| Gesamtdrehmoment des Antriebssystems | 529 Nm | |
| Beschleunigung von 0-100 km/h | 5.4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs | 180 km/h (elektronische Geschwindigkeitsbegrenzung) | |
| Vordere Fünf-in-Eins-Antriebsanlage | Leistung: 130 kW Drehmoment: 220 Nm | |
| Hintere Dreihand-in-Eins-Antriebssystem | Leistung: 170 kW Drehmoment: 309 Nm | |
| Leistungsmodus | Komfort, Standard, Sport, hohe Leistung | |
| Fahrgestellsystem | ||
| Typ der Vorderaufhängung | Vordere doppelte Wunschbeinfederung | |
| Typ der hinteren Federung | Hintere Fünflink-Aufhängung | |
| Aufschub | CDC Sport Aussetzung | |
| Kontinuierlich variabler CDC-Schlagdämpfer | ● | |
| Sonderverkehrsmodus | Geländeflucht, rutschige Straßen, steile Abfahrt | |
| Elektronisches Servolenkungssystem mit Drehzahlvariable | ● | |
| Bremsenergiewiederherstellungssystem | Komfortabel, standardmäßig, stark | |
| Vorder- und hintere Lüftungsscheibenbremsen | ● | |
| Elektronisches Leistungsbremssystem | ● | |
| Komfort- und Luxuskonfiguration | ||
| Sitze in der ersten Reihe | ||
| Sitzplätze aus Nappa-Leder | ● | |
| Bequemer Sitzschwamm | ● | |
| Bequeme weiche Kissen | x2 | x2 |
| Sitzplätze mit Lüftung | ● | |
| Heizsitze | ● | |
| Elektrische Sitzverstellung | ● | |
| Sitz-SPA-Ebene 10-Punkte-Massage (10-Punkte Rücken) | ● | |
| Speichersitze | ● | |
| Sitze in zweiter Reihe | ||
| Sitzplätze aus Nappa-Leder | ● | |
| Bequemer Sitzschwamm | ● | |
| Bequeme weiche Kissen | x3 | x3 |
| Sitzplätze mit Lüftung | ● | |
| Heizsitze | ● | |
| Elektrische Sitzverstellung | ● | |
| Komfortkonfiguration der Kabine | ||
| Premium-Audiosystem | ● | - Ich weiß. |
| Platin-Audiosystem | - Ich weiß. | ● |
| Ein intelligenter Kühlschrank (mit elektrischer Öffnung) | - Ich weiß. | ● |
| Drei-Zonen-automatische Frischluft-Klimaanlage (mit Kohlendioxid-Sensor) | ● | |
| Unabhängige hintere Klimaanlagen | zweite Reihe | |
| PM2,5-Überwachung | ● | |
| Automatische Luftqualitätskontrolle AQS | ● | |
| Generator für negative Ionen | ● | |
| Aufheiztes Lenkrad | ● | |
| Vierwege elektrische Lenkradregelung | ● | |
| LED-Innenraumlampen (256 Farben) | ● | |
| LED-Berührungsempfindliche Leseleuchten im gesamten Fahrzeug | ● | |
| Sonnenbrille, Make-up-Spiegel | LED-Beleuchtung | |
| Ein integriertes Panoramafenster | ● | |
| Elektrische Sonnenschirme | ● | |
| Einmaliges Heben und Senken aller Fahrzeugfenster (mit Anti-Pinch-Funktion) | ● | |
| Schlafmodus | ● | |
| Doppelbettmodus | ● | |
| Intelligentes Fahren | ||
| Intelligenter Fahrprozessor | Horizon Journey® 5 Chip × 1 (128TOPS) | NVIDIA DRIVE Orin-X ×2 ((508TOPS) |
| 128-Linien-Laserradar | - Ich weiß. | ● |
| Kamera zur Vorwahrnehmung | 8 Megapixel × 1 | 8 Megapixel ×2 |
| (Gerechte Linie/ungeschützte Links- und Rechtsbiegung) | - Ich weiß. | ● |
| Vermeidung und Umweg in städtischen Szenen (Bauwerk/verhinderte Fahrzeuge) |
- Ich weiß. | ● |
| Fahrbahnwechsel in Stauszenen (Autobahn/Stadt) |
Nur bei hoher Geschwindigkeit | ● |
| Spurwechsel und Überholung (Autonom/empfohlen) |
● | |
| Ein- und Ausstiegsrampen (Autobahn/Stadt) |
Nur bei hoher Geschwindigkeit | ● |
| Geschwindigkeitsregelung gemäß der Straßengeschwindigkeitsbegrenzung (Autobahn/Stadt) " |
Nur bei hoher Geschwindigkeit | ● |
| Reagieren Sie auf Ampeln durch Kreuzungen (geradeaus) | ○ | ● |
| Vermeidung und Umweg in städtischen Szenarien | ○ | ● |
| Verlangsamung und Vermeidung bei Bauszenarien | ○ | ● |
| Bezeichnender Führerbefehl | - Ich weiß. | ○ |
| Fernsteuerung (RPO) | ○ | |
| Parkservice (AVP) | - Ich weiß. | Lernen der stillen Route / Fahren über mehrschichtige Kanäle / Anpassung der Haltung beim Rückfahren / Vermeidung von Umwegen |
| Zeichnung von Parkplätzen | ○ | |
| Automatische Notbremsung (AEB) | ● | |
| Automatische Notbremsung (G-AEB) | ○ | |
| Hintere automatische Notbremse (R-AEB) | ○ | |
| Automatische Notbremsung bei niedrigen Geschwindigkeiten (M-AEB) | ○ | |
| Vorwärtsgeschaltete Blinde-Punkt-Kollisionsvermeidung (F-CTA/F-CTB) | ○ | |
| Vermeidung von Kollisionen mit hinteren toten Stellen (R-CTA/R-CTB) | ○ | |
| Sekundäre Kollisionsmilderung (SCM) | ○ | |
| Beschleunigungsunterdrückung (MAI) | ○ | |
| Hintere Kollisionswarnung (RCW) | ○ | |
| Hinweis auf Ampeln (TLR) | ○ | |
| Geschwindigkeitswarnung (TSA) | ○ | |
| Intelligenter Raum | ||
| Auto-Chip | Qualcomm Snapdragon 8295P | |
| High-Definition-Projektions-Head-up-Display-System (HUD) | ● | |
| 150,7-Zoll-Zentralbildschirm (3K-Auflösung) | ● | |
| 15.7-Zoll-Entertainment-Bildschirm für den Co-Piloten (3K-Auflösung) | ● | |
| Idealer Klassenkameraden großes Modell Mind GPT Version | ● | |
| Aufwachenfrei für den ganzen Wagen | ● | |
| Karten-artige Benutzeroberfläche | ● | |
| LED-intelligente Fahrhilfelampen | - Ich weiß. | ● |
| Sicherheitskonfiguration | ||
| Seiten-Airbags der zweiten Reihe | ×2 | |
| Sicherheitsseitenluftvorhänge, die alle Fahrgastseitenfenster bedecken | ×2 | |
| Fernbedienungsschutz-Airbags mit zwei Kammern | ● | |
| Sicherheitsgurte für Explosionsgefährdung | ● | |
| Fahrgerät | ● | |
| HDC Steigungssteuerung | ● | |
| ESP-elektronisches Karosseriestabilitätssystem | ● | |
| TPMS-Überwachung des aktiven Reifendrucks | ● | |
| Elektronisches Diebstahlschutzsystem | ● | |
"●" - zeigt an, dass diese Konfiguration verfügbar ist, "○" - zeigt an, dass diese Konfiguration optional ist,
und "-" - zeigt an, dass eine solche Konfiguration nicht vorhanden ist
Audi Q4 E-tron Eigenschaft










Galerie
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein