|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BMW |
| Modellnummer: | bmw i3 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | nackt |
| Lieferzeit: | 25 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Einheiten/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | bmw i3 | Kraftstoffart: | Rein elektrisch |
|---|---|---|---|
| Beschleunigung des Beamten 0-100km/h (S): | 5.6 | Größe (mm): | 4872*1846*1481 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 180 | Höchstleistung (Kilowatt): | 250kw |
| Radstand ((mm): | 2966 | Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer): | 592 |
| Batteriekapazität (KWH): | 79.05 | Maximales Drehmoment (N.m): | 430 N.m |
| Hervorheben: | BMW I3 Neue-Energie-Auto,Mittelklasse-Neue-Energie-Auto,Elektrische Elektroautos 5 |
||
Produkt-Beschreibung
BMW I3 Mittelklassewagen, rein elektrische Beschleunigung 5,6 s/100 km, Intelligent Drive L1
Spezifikationen
|
2023 eDrive 40L Midnight Sport Set
|
|
|
Grundparameter
|
|
|
Übertragung |
Festes Übersetzungsverhältnis |
|
Länge * Breite * Höhe (mm) |
4872*1846*1481 |
|
Körpertyp |
4 x 5 Sitze Fließheck |
|
Motor |
Rein elektrisch/340 PS |
|
Gesamtleistung des Elektromotors (kW) |
250 |
|
Äquivalenter Kraftstoffverbrauch von elektrischer Energie (L/100km) |
1,59 |
|
Offizielle 0-100km/h Beschleunigung (s) |
5.6 |
|
Ebene |
Mittelklassewagen |
|
Schnelle/langsame Ladezeit |
Schnelles Laden: 0,68 Std./Langsames Laden: 7,5 Std. |
|
Schnellladekapazität (%) |
80 |
|
Energieart |
Rein elektrisch |
|
Radstand (mm) |
2966 |
|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) |
180 |
|
Körper
|
|
|
Länge (mm) |
4872 |
|
Türöffnungsmethode |
Schwingtür |
|
Anzahl der Kabinentüren |
4 |
|
Körper Struktur |
Limousine |
|
Fahrzeuggewicht (kg) |
2087 |
|
Höhe (mm) |
1481 |
|
Volumen des hinteren Fachs (L) |
410 |
|
Breite (mm) |
1846 |
|
Spurweite vorn/Spurweite hinten (mm) |
1593/1581 |
|
Maximale Masse voll beladen (kg) |
2580 |
|
Anzahl Sitzplätze |
5 |
|
Motor
|
|
|
Elektromotor/Batterie
|
|
|
CLTC-Reichweite im reinen Elektrobetrieb (km) |
592 |
|
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) |
14.1 |
|
Akkuladezeit |
Schnelles Laden: 0,68 Std./Langsames Laden: 7,5 Std. |
|
Akku-Typ |
Ternäre Lithiumbatterie |
|
Batteriekühlmethode |
Flüssigkeitskühlung |
|
Batterieenergiedichte (Wh/kg) |
140 |
|
Batteriekapazität (kWh) |
79,05 |
|
Gesamtdrehmoment des Elektromotors (Nm) |
430 |
|
Maximale Leistung des Elektromotors (PS) |
340 |
|
Motorauslegung |
Position veröffentlichen |
|
Motorentyp |
Erregungssynchronisation |
|
Batteriemarke |
CATL |
|
Maximale Leistung des Heckmotors (kW) |
250 |
|
Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm) |
430 |
|
Schnellladeleistung (kW) |
105 |
|
Anzahl Antriebsmotoren |
Einzelmotor |
|
Übertragung |
|
|
Übertragungsart |
Festes Übersetzungsverhältnis |
|
Anzahl der Gänge |
1 |
|
Fahrwerk Lenkung
|
|
|
Fahrzeugstruktur |
Tragkrafttyp |
|
Art der Hinterradaufhängung |
Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
|
Vorderradaufhängungstyp |
Doppelkugelgelenk Federbein Vorderachse |
|
Antriebsmethode |
Hinten montierter Heckantrieb |
|
Lenkhilfetyp |
Elektrische Servounterstützung |
|
Radbremsen
|
|
|
Reserverad-Spezifikationen |
Nichts |
|
Spezifikationen der Hinterreifen |
245/40 R19 |
|
Typ der Hinterradbremse |
Belüftete Scheibe |
|
Spezifikationen für Vorderreifen |
225/45 R19 |
|
Vorderradbremsentyp |
Belüftete Scheibe |
|
Feststellbremsentyp |
Elektronisches Parken |
|
Offroad-Leistung
|
|
| Annäherungswinkel (°) | 16 |
| Abflugwinkel (°) | 15 |
|
Aktive Sicherheitskonfiguration
|
|
| ABS Antiblockiersystem | Ja |
| Erinnerung bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt | Erste Reihe |
| Parallele Unterstützung | Ja |
| Spurhalteassistent | Ja |
| Fahrspurzentrierte Instandhaltung | Ja |
| Spurverlassenswarnsystem | Ja |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESP/DSC/ESC usw.) | Ja |
| Verkehrszeichenerkennung | Ja |
| Tipps für müdes Fahren | Ja |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | Ja |
| Vorwärtskollisionswarnung | Ja |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.) | Ja |
| Reifendruckkontrollgerät | Reifendruckanzeige |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | Ja |
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | Ja |
|
Passive Sicherheitskonfiguration
|
|
| ISO FIX Kindersitz-Schnittstelle | Ja |
| Beifahrer Airbag | Ja |
| Kopfairbag hinten (Air Curtain) | Ja |
| Fahrersitz-Airbag | Ja |
| Seitenairbags vorn | Ja |
| Front-Kopf-Airbag (Air Curtain) | Ja |
| Fußgängerkollisionsschutzsystem | Ja |
|
Konfiguration der Fahrassistenz
|
|
| Parkbildgebungssystem | 360-Grad-Panoramablick |
| Umgekehrtes dynamisches Erinnerungssystem | Ja |
| Rückfahrradar | Ja |
| Fahrassistenzniveau | L1 |
| Fahrmodusumschaltung | Standard/Komfort Economy Sport Individualisierung |
| Variable Fahrwerkseinstellung | Härte + Hoch-Tief-Einstellung |
| Luftfederung | Ja |
| Energierückgewinnungssystem | Ja |
| Frontradar | Ja |
| Bergaufhilfe | Ja |
| Kreuzfahrtsystem | Volle ACC |
| Folgen Sie der Spur, um umzukehren | Ja |
| Automatischer Spurwechselassistent | Ja |
| Automatische Parkeinfahrt | Ja |
| Automatisches Parken | Ja |
|
Externe Konfiguration
|
|
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | Ja |
| Batterievorwärmung | Ja |
| Elektrischer Kofferraum | Ja |
| Kofferraumansaugung offen | Ja |
| Radnabe aus Aluminiumlegierung | Ja |
| Sportliches Optik-Kit | Ja |
| Aktive Kühlergrillklappe | Ja |
|
Interne Konfiguration
|
|
| HUD Head-Up-Digitalanzeige | Ja |
| Am Fahrzeug montierter Fahrtenschreiber | Ja |
| Multifunktionslenkrad | Ja |
| Lenkradmaterial | Leder |
| Lenkradverstellbereich | Oben Unten+Vorne Hinten |
| Shift-Modus | Elektronische Griffschaltung |
| Vollständiges LCD-Instrumentenbrett | Ja |
| Mobiles kabelloses Laden | Erste Reihe |
| Größe der LCD-Instrumententafel | 12,3 Zoll |
| Informationen zur LCD-Instrumententafelanzeige | Fahrinformationen Multimedia-Informationen |
|
Stromversorgung im/außerhalb des Fahrzeugs
|
|
|
Anti-Diebstahl-Konfiguration
|
|
| Zentralverriegelung innen | Ja |
| Schlüsselloses Zugangssystem | Das ganze Auto |
| Schlüsselloses Startsystem | Ja |
| Schlüsselart | Funkschlüssel |
|
Sitzkonfiguration
|
|
| Sitz mit Memoryfunktion | Fahrersitz |
| Komfortabler Ein- und Ausstieg aus Lenkrad/Sitzen | Ja |
| Elektrische Einstellung des Beifahrersitzes | Ja |
| Getränkehalter hinten | Ja |
| Mittelarmlehne hinten | Ja |
| Elektrische Einstellung der Fahrposition | Ja |
| Einstellung der vorderen Lendenwirbelstütze | Erste Reihe |
| Längenverstellung der Vordersitzpolster | Erste Reihe |
| Neigungseinstellung der Sitzfläche vorn | Erste Reihe |
| Höhenverstellung der Vordersitze | Erste Reihe |
| Beheizte Vordersitze | Ja |
| Mittelarmlehne vorn | Ja |
| Sitzmaterial | Kunstleder |
|
Klimaanlagenkonfiguration
|
|
| PM2.5-Filtergerät im Fahrzeug | Ja |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | Ja |
| Luftauslass hinten | Ja |
| Klimaanlagen-Regelungsmethode | automatisch |
| Wärmepumpen-Klimaanlage | Ja |
| Temperaturzonenregelung | Zone 3 |
|
Beleuchtungskonfiguration
|
|
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | Mehrfarbig |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | Ja |
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | Ja |
| Abblendlichtquelle | LED |
| Tagfahrlicht | Ja |
| Fernlichtquelle | LED |
| Automatische Scheinwerfer | Ja |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | Ja |
|
Glas/Rückspiegel
|
|
| Fenstereinklemmschutz | Das ganze Auto |
| Ein Klick auf das Fenster nach oben/unten | Gesamtes Fahrzeug |
| Elektrische Fensterheber | Gesamtes Fahrzeug |
| Induktionswischer | Niederschlagssensortyp |
| Automatisches Umklappen des Rückspiegels | Ja |
| Elektrische Einstellung des Rückspiegels | Ja |
| Elektrisches Anklappen des Rückspiegels | Ja |
| Spiegelspeicher | Ja |
| Automatisches Einklappen der Rückspiegelverriegelung | Ja |
| Automatische Entblendung des Innenspiegels | Ja |
| Dachfenstertyp | Offenes Panorama-Dachfenster |
| Außenspiegelheizung | Ja |
| Automatische Blendschutzfunktion des Außenspiegels | Ja |
| Kosmetikspiegel für Sonnenblende | Hauptfahrer + Beleuchtung Co-Pilot + Beleuchtung |
|
Multimedia-Konfiguration
|
|
| 4G/5G Netzwerk | 5G |
| OTA Remote Online Upgrade | UNTEN |
| Anzahl USB/Type-C Schnittstellen | Vorne 2/Hinten 2 |
| Fahrzeugsystemname | IDrive 8.0 |
| Vernetzung im Auto | Ja |
| Notruf auf der Straße | Ja |
| Oberflächentyp | USB 12 V Typ C |
| Bluetooth/Autotelefon | Ja |
| Bildschirmbetriebsmodus | Touch-basiert |
| Anzeige von Informationen zum Straßenzustand in Echtzeit | Ja |
| Fernsteuerung der mobilen App | Autotür-Steuerung Fahrzeugstart Lademanagement Klimaanlagen-Steuerung |
| Mobile Vernetzung/Mapping | CarPlay CarLife |
| Satellitennavigationssystem | Ja |
| Lautsprechermarke | Harman/Kardon |
| Anzahl der Sprecher | 17 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage |
| Zentraler Steuerungsfarbbildschirm | Ja |
| Bildschirmgröße der zentralen Steuerung | 14,9 Zoll |
|
Farbkonfiguration
|
|
| Körperfarbe | Ja |
| Innenfarbe | Ja |
BMW i3 Merkmale








Tragen Sie Ihre Mitteilung ein