Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Zeekr |
Modellnummer: | ZEEKR 009 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | nackt |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Einheiten/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | ZEEKR 009 | Kapazität der Batterie: | 120KWH |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 180 | Ladezeit: | 6-8 Stunden |
Sitzplätze: | 6 | Brennstoff: | 100% elektrisch |
Höchstleistung (Kilowatt): | 400kw | Maximales Drehmoment (N.m): | 686 N.m |
Größe (mm): | 5209 X 2024 X 1848 | Radstand ((mm): | 3205 |
Hervorheben: | 400 kW zeekr 009,Zeekr 009 6 Stunden aufladen,Erwachsene SUV Elektroautos |
Produkt-Beschreibung
Zeekr 009 Einzahlung Hot Sale Auto neu 2024 WE reine eleromobil neue Autos Elektrofahrzeug Erwachsene Fahrzeug SUV
Spezifikationen
2023 ZEEKR 009 Rein elektrischer PKW | Modell 2023 Wir Version | Modell 2023 ME-Version |
Niveau | Großes PKW | |
Startzeit | November 2022 | |
CLTC reine elektrische Reichweite | 702 km | 822 km |
Motor Max. Leistung (kW) | 400 | 400 |
Max. Drehmoment ((N.m.) | 686 | 686 |
Leistung des Elektromotors (P) | 544 | 544 |
Länge × Breite × Höhe | 5209 X 2024 X 1848 mm | |
Körperstruktur | 5 Türen und 7 Sitze | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | |
Radstand (mm) | 3205 | |
Volumen des Gepäckraums ((L) | 376 bis 2979 | |
Kapazität der Batterie ((kWh) | 100 | 140 |
Panorama-Sonnendach | Ja Nicht zu öffnen | Ja Nicht zu öffnen |
360° Panoramabild | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Zeekr 009 Merkmale
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein