Produktdetails:
|
|
Place of Origin: | Chongqing, China |
---|---|
Markenname: | Cenntro |
Model Number: | LS260 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 unit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Packaging Details: | By Container |
Delivery Time: | 10-15 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 80000 units per year |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | LK260 | Größe: | 5457*1850*2046 mm |
---|---|---|---|
Typ: | VAN | Anzahl der Sitze: | 2 |
Volumen des Frachtraums: | 7.5 m3 | Radstand: | 3380 mm |
Schnell aufladen: | 0.5 Stunde | Höchstgeschwindigkeit: | 95 km/h |
Kapazität der Batterie: | 43.5 kwh | Spitzenleistung: | 75 kW |
Hervorheben: | Cenntro LS260 270km Elektrogerät,7.5m3 elektrischer Lieferwagen,Elektrofrachtwagen für die städtische Lieferung |
Produkt-Beschreibung
Cenntro LS260 Elektro-Frachtwagen mit 7,5 m3 Ladekapazität und 270 km Reichweite für Stadtlieferungen und Logistik
Spezifikation
Logistar 260 Modell Spezifikationen und Ausrüstung
|
|
Version | Ehren genießen Typ |
Standard | Europäische Norm Europäische Normen |
Hausmaterial Nr. | / |
■ 基本参数] Grundparameter
|
|
LxWxH mm | 5457×1850×2046 |
Radstand (vorne/hinten) mm | 3380 |
Profil (vorne/hinten) mm | 1624/1624 |
Sitzplätze | 2 |
Der Beifahrersitz | ● |
Zwei-Sitzerstühle | - Ich weiß. |
Ladekapazität m3 | 7.5 |
Reifen | 195/75R16LT |
Min. Bodenfreiheit mm | 190 |
Min. Drehradius in mm | 13.9 |
Höchstgeschwindigkeit | 95 |
Gewicht der Zügel kg | 1650 |
Gesamtgewicht kg | 3060 |
Dauerbelastung kg | 1280 |
Fahrlänge der Arbeitsbedingungen nach der Methode km | 270 |
Beschleunigungszeit 0-50 km/h s | ≤ 8 |
Einheitliche Kennzahl | 0.235 |
Höchstgradbarkeit des Fahrzeugs % | ≥ 25 |
■ Parameter der elektrischen Maschine
|
|
Nennwert kW | 40 |
Spitzenleistung kW | 75 |
Höchstgeschwindigkeit r/min | 9000 |
Nenndrehmoment N m | 110 |
Höchstdrehmoment/Dauer N·m/S | 265 |
■ Batterieparameter
|
|
Typ Battert | 酸铁 Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Hersteller von Batterien | Staatsbürger Guoxuan |
Batteriekapazität KWH | 43.5 |
Nennspannung V | 345.6 |
Gewicht der Batteriepackung kg | 352 |
Spezifische Energie des Monomers | 135 |
Schnellladzeit (min) bei Raumtemperatur SOC 30%~80% | ≤ 30 |
Zeit der langsamen Ladung (h) SOC 0% ~ 100% bei Raumtemperatur | ≤ 8 |
■ 变速器参数 Übertragungsparameter
|
|
Übertragungsart | 固定 比减速桥Festgetriebeverhältnis Verringerung Achse |
Ausrüstung | 1 |
■ 制动,悬架,驱动方式 Bremsen, Aufhängen, Lenkleitung
|
|
Bremssystem (vorne/hinten) | 前盘后鼓 Vordere Scheibe/ Hintertrommel |
Aufhängung (vorne/hinten) | Vorwärtsgeschaltet Vor: Machpherson Unabhängige Suspension; Rückseite:Blattfeder-Aufhängigkeit |
Typ der Dirve | 后置后驱 RR |
■ Aussehen
|
|
Oberste Antenne | ● |
Stahlnabe | ● |
Kleinstgrößeres Radverkleidungsdeckel | ● |
Hülle für Hubschmuck | ● |
schwarzer Rückspiegel | ● |
schwarzer Türgriff | ● |
Einheitlicher Stoßfängergitter | ● |
HINTERplatte Dekorationsplatte | ● |
Schwarze Folie für Fensterrahmen | ● |
■ 车身Körperarbeit
|
|
Anzahl der Cockpittüren | 2 |
Hinterseitige Seitentür (rechts) | Aufnahme Aufzugsöffnung |
Hintertüröffnungsmodus | 双开式 hintertür Hintertür mit doppelter Öffnung. |
■ InneneinrichtungInnenarchitektur
|
|
Innenrückspiegel | - |
Innenrückspiegel (USB) | - |
Einfache Inneneinrichtung | ● |
PVC (Cockpit) | ● |
Hauptfahrschutzschirm | ● |
Flüssigkristallinstrument mit mehreren Funktionen | ● |
Zwei-Tür-Schrittpedal (Haupt- und Co-Pilot) | ● |
Aluminiumböden für Lagerhallen | ● |
Ladungssicherheitsschloss | ● |
Halbpaketfach | - |
Vollverpackungskompartment | ●(Soft包顶) (Gepolsterte Oberseite) |
■ Sicherheit
|
|
Vordere Scheibenbremse/hintere Scheibenbremse | ● |
Vordere Stoßstange (gleiche Farbe) | ● |
Rückstoßfänger (schwarz) | ● |
Vollmetallhaltige Halbkörper | ● |
Hochfestigkeitsseitentürstrahl | ● |
Nicht einstellbare zusammenklappbare Energieabsorptionslenksäule | ● |
Steuersäulenverriegelung | ● |
Parkscheinwerfer | ● |
Tageslicht | ● |
Rücknebelleuchte | ● |
Alle Fahrgäste müssen einen 3-Punkte-Sicherheitsgurt (Sicherheitsgurt-Erinnerung für den Fahrersitz) tragen. | ● |
ABS+EBD | ● |
Rückwärtssensoren | ● |
Zurückfahrkamera | ● |
Geschlossene Trennwand mit Aussichtsfenster (Vorsitz hinten) | ● |
Feuerlöscher | ● |
Doppelblinkende Notbremse | ● |
■ 座 椅子Sitzplätze
|
|
Stoffsitz | ● |
Der Rücken des Hauptfahrersitzes Winkel ist einstellbar | ● |
Der Hauptfahrersitz kann vor und nach dem Fahren manuell eingestellt werden. | ● |
Hauptfahrersitz mit Armlehne | ● |
Rückenlehne des Beifahrersitzes | ● |
Der Beifahrersitz ist von vorne nach hinten manuell einstellbar | ● |
Der Beifahrersitz hat keine Armlehnen | ○ |
integrierte Kopfstütze des Vordersitzes (fester Stoff) | ● |
■ 操控装置 Steuervorrichtung
|
|
EPS | ● |
Fahrzeugenergieeinsparender ECO-Modus | ● |
Zentralverriegelung + Fernbedienungsschlüssel | ● |
PTC-Heizungssystem | ● |
Elektrische Hebung der Haustür | ● |
Manueller Rückspiegel | ● |
Scheinwerfer (LED) | ● |
Vorzimmerleuchte (Zwei-Bereich-Innenleuchte, hohe Leistung, gute Helligkeit) | ● |
Mehrfunktionslenker | ● |
Normaler Lenkrad | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ● |
■ 音响多媒体Audio-Multimedia
|
|
10.1 schwimmender Bildschirm (Backup-Kamera + Bluetooth + Radio) | ● |
Bluetooth-Audio | ● |
USB-Stick (x2) | ● |
Der Sprecher | ● |
■ 专用装置Sondervorrichtung
|
|
Fahrzeugbeschränkungen (der Hintergrund kann das Starten des Fahrzeugs einschränken,Hofbeschränkung) | - Ich weiß. |
Der Laderaum ist vollständig mit einem integrierten Körper umgeben. | ● |
LED-Scheinwerfer | ● |
Klimaanlage (Kühlung + warme Luft) | ● |
T-BOX ((Fernbedienung, Ferndiagnose, Funktion zur Untersuchung des Fahrzeugzustands) | - Ich weiß. |
OTA Luft-Upgrade ((VCU, MCU, BMS, OBC + DCDC) | - Ich weiß. |
Lichtveränderung der Fahrspur | ● |
Um die Vorrangstellung zu geben | ● |
Nachdem der Wischer gewaschen ist, wird der Wischer automatisch wieder abkratzen | ● |
Folgen Sie mir nach Hause. | ● |
Ersatzreifen in voller Größe | ● |
Grundlegendes Handwerkzeug | ● |
Langsam aufladende Waffe | ● |
Eigenschaften
Wir präsentieren den LS260, einen neuen Maßstab in der N1-Klasse, dieser vielseitige Lieferwagen mit einer Länge von 5,5 Metern, einer Breite von 1,85 Metern und einer Höhe von 2 Metern.Sie liefern eine beeindruckende Ladekapazität von 7Es wurde mit Blick auf die Funktionalität konzipiert und verfügt über doppelte seitliche Ladetüren und Hintertüren mit einer weitläufigen 270°-Ladung, die einen einfachen Zugang ermöglichen.mit einer Nutzlastkapazität von ca. 1Mit einem Gewicht von 280 kg und einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 270 Kilometern ist der LS260 ideal für eine Vielzahl von Branchen, darunter Handel, Kurierdienste, Logistik und Facility Management.
Verbessern Sie Ihren Arbeitstag
DieLogistar LS260 iDas Fahrzeug ist für Effizienz und Produktivität konzipiert.die geräumige Kabine kann in ein mobiles Büro umgewandelt werdenDas Fahrzeug bietet außerdem großzügigen Laderaum, in dem Racks, Behälter und andere Lagerlösungen für Werkzeuge, Vorräte und Ausrüstung untergebracht werden können.
Schnell aufladen bereit
Ausgestattet mit Gleichstrom-Schnellladekapazität sorgt der LS260 dafür, dass Sie länger unterwegs sind und nur minimale Ausfallzeiten haben.Diese hochmoderne Funktion erhöht die Attraktivität des Fahrzeugs für Unternehmen, die eine effiziente, elektrische Transportlösungen.
Entdecken Sie den LS260a Van, der Flexibilität, Leistung und Produktivität für moderne Profis neu definiert.
Bilder
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein