Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Chongqing, China |
---|---|
Markenname: | DFSK |
Modellnummer: | D1 EV |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | je Behälter |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Einheiten pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | D1 EV | Größe: | 5287*1850*1832 mm |
---|---|---|---|
Typ: | Kleintransporter | Anzahl der Sitze: | 5 |
Radstand: | 3150 Millimeter | Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h |
Kapazität der Batterie: | 60 KWH | Leistung nach NEDC: | 350 |
Leergewicht (Kilogramm): | 1970 | G.V.M. (kg): | 3200 |
Hervorheben: | 350 km Reichweite Elektro Pickup Truck,DFSK D1 EV Elektroauto,60 kWh elektrischer Pickup-Truck mit Batterie |
Produkt-Beschreibung
Spezifikation
Parameter | D1EV | A17K (2WD) |
LxWxH (mm) | 5287 x1850 x1832 | |
Lastkarton LxWxH (mm) | 1510 x 1562 x 475 | |
Radstand (mm) | 3150 | |
Gewicht der Bremse (kg) | 1970 | |
G.V.W. ((kg) | 3200 | |
Nennbetrag (kg) | 905 | |
Anflug/Abflugwinkel | 32/25 | |
Maximale Abstufbarkeit (%) | 30 | |
Min. Drehdurchmesser (m) | 12.8 | |
Leistung nach NEDC | 350 km | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 120 | |
Körperfarbe | Grau, Schwarz, Silber, Weiß | |
Batteriesystem | Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Phosphat |
Marke der Batterie | CATL | |
Batteriekühl- und Heizmanagementsystem | Intelligentes Flüssigkeitskühl- und Heizmanagementsystem | |
Leistungskapazität der Batterie (kWh) | 60 | |
Ladezeit (h) | Gleichstrom-Schnellladung ≤1h oder Wechselstrom-Langladung ≤10h | |
Antriebsmotor | Typ des Fahrmotors | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
Übertragungsart | Einziger zentraler Reduktor | |
Max. Leistung/Drehmoment (kW/Nm) | 120/420 | |
Layout-Typ/Position | Ein integrierter Motor auf der Hinterachse/hinten | |
Motorkühlweise | Wasserkühlung | |
Antrieb und Aufhängung | Min. Bodenfreiheit (mm) | 180 |
Aufhängung (vorne/hinten) | Vorderer doppelter Wunschbein/Stahlfeder | |
Bremssystem (vorne/hinten) | Vorder- und Hinterscheibe | |
Steuerungssystem | EHPS ((Elektronische hydraulische Servolenkung+EPB | |
Reifen | 255/60 R18 | |
Aussehen | Rindhorn-Antenne | S |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | S | |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | S | |
Vordergrill mit Ladeanschluss ((DC+AC)) | S | |
Vordere/hintere Stoßstange ((gleiche Farbe wie die Karosserie) | S | |
Trost | Steuerrad (Winkelverstellbarer + Schallsteuerung) | S |
Automatischer Wechselstrom | S | |
Ledersitze mit Verringerung | S | |
Fahrersitz ((6 Wege manuell eingestellt) | S | |
Fahrersitz (4-Wege manuell eingestellt) | S | |
zweite Kopfstütze der zweiten Reihe (zwei getrennte, einstellbare) | S | |
Intelligenter Schlüssel (schlüsselloser Eingang + Startknopf) | S | |
Windschutzscheibe (grünes Glas, UV-sicher, hitzefest) | S | |
Luftbetriebene Haube | S | |
Kartenlicht + Türlicht | S | |
4 Türen-Antriebsfenster+Antriebssteuerung an der Fahrerseite/Anti-Pinch-System | S | |
30,5-Zoll-LCD-Meter | S |
Eigenschaften
Der DFSK D1 EV hat eine Karosseriengröße von 5287*1850*1832 mm und eine Batteriekapazität von 60 kWh.Der Dongfeng Xiaokang D1 EV ist ein rein elektrischer Pickup, der für die städtische Logistik und den Kurzstreckenverkehr entwickelt wurde.Das Fahrzeug verfügt über ein elektrisches Antriebssystem und umweltfreundliche Eigenschaften mit null Emissionen, was dem aktuellen Umweltschutztendenz entspricht.Der D1 EV-Pickup verfügt über einen großen Laderaum und eine gute TragfähigkeitDie Batterie hat eine Reichweite von rund 200 km, was für tägliche Lieferungen ausreicht.Es ist auf Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit ausgerichtet, während sie mit einigen grundlegenden Fahrsicherheits- und Komfortmerkmalen wie ABS ausgestattet sind.
Bilder
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein