|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | DFSK |
| Zertifizierung: | CCC |
| Modellnummer: | DFSK Landian E5 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Einheiten pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | DFSK Landian E5 | Typ: | Schließen Sie hybrides EV an |
|---|---|---|---|
| Freundlich.: | Mittelklasse-SUV | NEDC-Strecke: | 100 km ausschließlich elektrisch |
| WLTC-Bereich: | 1150 km mit Benzin und Elektrizität | Wechselstrom Aufladung: | 3 Stunden |
| DC Aufladung: | 0,8 Stunde | SUV-Größe: | 4760*1865*1710 mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 165 km/h | Radstand: | 2785 mm |
| Kraftstofftankkapazität: | 60 Liter | Gewicht der Zügel: | 1780 kg |
| Hervorheben: | DFSK Landian E5 PHEV,Landian E5 PHEV mittelgroß,7 Sitzplätze Hybrid-SUV 165 km/h |
||
Produkt-Beschreibung
Die Fahrzeugspezifikation für den DFSK Landian E5 PHEV:
| Version | 100 km von Changxiang | 100 km Zunxiang | 100 km Zhenxiang |
| Außenfarbe | Mu-Wolkengrau, Obsidian-Schwarz, Galaxiesilber, Fichtengrün, Nebel weiß | ||
| Innenraum | |||
| Innenfarbe | Dunkle Nacht, Walnussbraun | ||
| Energie | |||
| Art der Energie | PHEV (Plug-in Hybrid) | ||
| Grundparameter | |||
| Körperform | Lastenträger | ||
| Länge*Breite* Höhe (mm) | 4760*1865*1710 | ||
| Radstand (mm) | 2785 | ||
| Gewicht der Bremse (kg) | 1780 | ||
| Anzahl der Sitze | 5 oder 7 Sitzplätze | ||
| Aufbewahrungsvolumen im Kofferraum: (L) | 465 bis 1432. | ||
| Dynamisches System | |||
| NEDC-Elektrische Reichweite (km) | 100 | ||
| WLTC-kombinierte Reichweite4 (km) | 1150 | ||
| WLTC-Kombinationsbrennstoffverbrauch ((L/100 km) | 5.4 | ||
| 0-50 km/h in (s) | 2.9 | ||
| Motor | Plug-in-Hybridmotor mit hohem Wirkungsgrad | ||
| Verlagerung (L) | 1.5 | ||
| Höchstleistung des Motors (kW/U/min) | 81/6000 | ||
| Maximaler Drehmoment des Motors ((N·m/U/min) | 135/4500 | ||
| Fahrmodus | Standard/Sport/Wirtschaft/Schnee | ||
| Fahrzeugmodus | Zwingende Priorität für reine Elektrizität/reine Elektrizität/Brennstoff | ||
| Typ des Motors | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | ||
| Höchstleistung des Elektromotors ((kW) | 130 | ||
| Höchstdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 300 | ||
| Übertragungsart | E-CVT mit Dauerwechselgetriebe | ||
| Kapazität der Batterie (kWh) | 17.52 | ||
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien, aus Flammschutzmaterialien und mit thermischer Schutztechnologie | ||
| Ladezeit: (h) | Langsame Ladung: 3 (25%~100%) | Gleichstrom-Schnellladung: 0,8 (30%~80%) Langsamladung: 3 (25%~100%) | Gleichstrom-Schnellladung: 0,8 (30%~80%) Langsamladung: 3 (25%~100%) |
| Benennung des Kraftstoffs | 92# und mehr | ||
| Brennstoffbehälter (L) | 60 | ||
| Emissionsnormen | CHINA 6 b | ||
| Fahrwerk | |||
| Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | ||
| Rückfahrfederung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | ||
| Vor- und hintere Scheibenbremsen | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Elektronische Parkbremse | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Elektrische Steuerung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Steuerungsassistenzmodus (Standard/Komfort/Sport) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Aktive Sicherheit und intelligente Fahrhilfe | |||
| Überwachung und Frühwarnung von BSD-Totenstellen | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| LCA-Parallelhilfe | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Rückenkollisionswarnung für RCW | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die Rückseite des LCTA ist mit Warnungen durchsetzt | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| DOW-Türöffnungswarnung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Geschwindigkeitssteuerung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| ABS-Anti-Block-Bremssystem | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Elektronisches System zur Verteilung der Bremskraft | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| ESP-elektronisches Fahrzeugstabilitätssystem | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Notbremsassistenz der EBA | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| TCS Traktionssteuerungssystem | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| HAC-Hügelunterstützungssystem | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| HDC-Hügel-Abstiegssystem | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| AUTO HOLD automatischer Parkhalt | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| EDR-Ereignisdatensystem | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Alarmsystem für die Notbremsung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Anzeigensystem zur Überwachung des Reifendrucks | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Elektronisches Diebstahlschutzsystem | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Passive Sicherheit Intelligente Fahrhilfe | |||
| Parkausstattung | Video rückwärts | 360° Panoramaansicht | |
| HD-Dashcam | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Anzahl der Millimeterwellen-Radars | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Ultraschallradare | 4 | 4 | 6 |
| Anzahl der Kameras | 1 | 5 | 6 |
| Radar für Parkplätze | Hintere Parkradar | Vordere/hintere Parkradar | |
| Vordere Airbags x2 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Vorderseitige Airbags | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. |
| Seitenluftvorhang x2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. |
| Sicherheitsgurte vorn | Drei-Punkte-Formel | Vorladung und Höhenanpassung | |
| Drei-Punkte-Sicherheitsgurte auf den mittleren und hinteren Sitze | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Schnittstelle des Kindersitzes der zweiten Reihe x2 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die Sicherheitsgurte sind nicht angeschnallt | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Außenkonfiguration | |||
| Reifen und Räder | 225/55 R18-Reifen | 235/50 R19 Niedrigwiderstandsreifen | |
| Das Sonnendach kann geöffnet werden. | Ein kleines Sonnendach kann geöffnet werden. | Panorama-Sonnendach kann geöffnet werden | |
| Motorisierte Sonnenschirme | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. |
| Doppelverglasung der Vorderschutzscheibe | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Doppelverglasung vorne | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Zwei Reihen mit Schutzglas | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Schutzglas auf der Rückseite | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Hintertür Privatsphäre Glas | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| mit einer Leistung von mehr als 50 W | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | Regensensor |
| Hinterräumwischer | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Hintertüröffnungsmethode | Handbuch | elektrisch | |
| Hintertürspeicherfunktion | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die Außenspiegel sind elektrisch einstellbar | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die Außenspiegel werden automatisch gefaltet, wenn das Auto abgeschlossen ist | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Heizbare Außenspiegel | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Manuelle Beleuchtungssicherung der Innenspiegel | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Fernbedienung für das Heben von Fenstern mit vier Türen und mit einem Schlüssel | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Viertürige Fenster mit Anti-Pinch-Funktion | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Rückwindschutzscheibe Auftauchfunktion | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Antenne für Haiflossen | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Aufstellung der Beleuchtung | |||
| LED-Frontbeleuchtungskombination | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| LED-Seitendrehsignale | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| LED-Taglicht | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| LED-Hinterleuchte | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| LED-Hinterbremslicht | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| LED-Front durch den Lichtstreifen | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. |
| LED-Streifenleuchte für Hintertüren | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. |
| Nachtriebsnebellampen | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die Scheinwerfer schalten sich automatisch ein. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. |
| Die Scheinwerfer schalten sich für eine längere Zeit aus | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Vordergesichter mit Make-up-Spiegel und Lampe | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Innenleuchten | 3 | 3 | 4 |
| Licht für den Gepäckraum | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Innenkonfiguration | |||
| 7-Zoll-LCD-Instrumentenpult | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| 12.3-Zoll-Mittelarm | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Lautsprecher im Auto | 4 Sprecher | 12 Sprecher | |
| Außenlautsprecher | 2 Sprecher | ||
| Außen-unabhängige Leistungsverstärker | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. |
| Mehrfunktionslenker aus Leder | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Das Lenkrad ist einstellbar. | Auf und ab | Auf und ab | oben und unten + Vorderrücken |
| Eintritt ohne Schlüssel für den Fahrer | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Ein Klick zum Starten des Systems | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Klimaanlage | elektrisch | elektrisch | automatisch |
| Intelligentes Luftreinigungssystem | - Ich weiß. | - Ich weiß. | mit PM2,5-Luftreinigungsfunktion |
| Ionisierer | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. |
| Steuern im Yacht-Stil | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| 12V Bordstromversorgung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzplätze aus Leder | - Ja, das ist es. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Komfortsitze aus Premiumleder7 | nicht erwünscht | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Der Fahrersitz ist in sechs Richtungen einstellbar. | Handbuch | Elektrisch | Elektrisch |
| Der Beifahrersitz ist manuell in 4 Richtungen einstellbar. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Der Fahrersitz ist beheizt. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. |
| Der Fahrersitz ist belüftet. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. |
| Einstellung der Rückenlehne der zweiten Sitzreihe | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Mittlere Armlehne für die Sitze der zweiten Reihe | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Becherhalter für Sitze in der zweiten Reihe | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Drei Sitzreihen können flach sein8 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Bequeme Erfahrung | |||
| Funklose Ladung von Mobiltelefonen9 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1 |
| Kabelladen9 | 2 | 2 | 2 |
| Bluetooth-Schlüssel für Mobiltelefone | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Lagerstrommodus 10 (V2L) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| 4G-Internet für Fahrzeuge | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| GPS-Navigation | Karte von Gaode | ||
| Ein Fahrzeugsystem | Huawei Hicar | ||
| Funktionen des Huawei HiCar-Fahrzeugsystems | Drahtlose Verbindung mit einem Klick Sprachsteuerung des Fahrzeugs Intelligenter Sprachassistent Online-Musik Sprechbuch Bequeme Sprachmusiksteuerung Online-Videodienstleistungen Spielerfahrung |
Drahtlose Verbindung mit einem Klick Sprachsteuerung des Fahrzeugs Intelligenter Sprachassistent Online-Musik Sprechbuch Bequeme Sprachmusiksteuerung Online-Videodienstleistungen Spielerfahrung |
Drahtlose Verbindung mit einem Klick Videoanrufe verbinden Sprachsteuerung des Fahrzeugs Intelligenter Sprachassistent Online-Musik Sprechbuch Bequeme Sprachmusiksteuerung Online-Videodienstleistungen Spielerfahrung |
| Mobiltelefon zur Fernsteuerung des Fahrzeugs | Türsteuerung Das Fahrzeug startet Klimaanlage Gebührenmanagement Untersuchung/Diagnostik des Zustands des Fahrzeugs Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche Vereinbaren Sie einen Termin für Wartung/Reparatur |
||
| Spracherkennungssteuerung | Multimedia-System Navigation Telefon Klimaanlage Dachfenster |
Multimedia-System Navigation Telefon Klimaanlage Dachfenster Die Sitze sind belüftet und beheizt. |
|
| Fernübertragung (OTA) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Neue Energieanlagen | |||
| Fahrzeugladestelle | Klimatisierung | AC/DC | AC/DC |
| Ladung von elektronischen Schlössern | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Ladeverschluss | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Diebstahlschutz des Stromsystems | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Anzeige für die Energiewirtschaft | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Schutz gegen Abschalten durch Kollision | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Thermische Steuerung des Batteriesystems | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Rückkopplung der Gleitenergie | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Rückkopplung der Bremsenergie (RBS) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Erinnerungen für Fußgänger bei niedriger Geschwindigkeit | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Überwachung der Sicherheit bei Hochspannung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Lokal und aus der Ferne geplantes Laden | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die Ladestelle öffnet sich elektrisch | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Die Kraftstoffkappe öffnet sich elektrisch. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Eigenschaften
![]()
Seres Landian E5 Neuer 3-Reihe 7-Passagier Plug In Hybrid SUV
![]()
Hochfiduzialstimmsystem
12 Lautsprecher, einzigartiges Akustikdesign, einmalige Erfahrung
![]()
Höhere Sitzposition für einen breiteren Blick
Komfortabel den Körper ausstrecken und den Straßenzustand auf einen Blick erleben
![]()
Funktionale Beschleunigung
Reaktion auf Millisekundenniveau, 0-50 km/h Beschleunigung in 2,9 Sekunden
![]()
Funktionale Ausdauer
Die maximale vollelektrische Reichweite beträgt 87 km unter WLTC und die Gesamtreichweite unter WLTC beträgt bis zu 1150 km.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein