Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Chongqing, China |
---|---|
Markenname: | Seres |
Modellnummer: | dfsk e5 plus |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | je Behälter |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Einheiten pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | dfsk e5 plus | Art der Energie: | PHEV (Plug-in Hybrid) |
---|---|---|---|
Batteriekapazität (KWH): | 18.4/25 | Sitzplatz: | 5/7 |
SUV-Größe: | 4760*1865*1710 mm | Radstand (mm): | 2785 |
Kraftstofftankkapazität (L): | 60 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 165 |
CLTC reine elektrische Reichweite (voll geladen) (km): | 120/165 | Beschleunigungszeit (n) 0-100 km/h: | 7,8 |
Motor: | 1.5T | ||
Hervorheben: | 165 km Langstrecke DFSK E5 Plus,7-Sitzer Hybrid 3-Streck-SUV,120 km Fahrzeuge Plug In SUV |
Produkt-Beschreibung
DFSK E5 Plus 7-Sitzer Hybrid 3-Reihen SUV Fahrzeuge Plug in SUV mit 120km/165km Langstrecken
Spezifikation für DFSK E5 Plus
Version | 120 km Standardauslastung | 165 km Langstreckenversion | 165 km Langstrecken-Version Pro | 165 km Langstreckenversion Plus |
Aussehen | ||||
Außenfarbe | ● Mitternacht Schwarz, Sternenlicht Weiß, Mondlicht Silber, Streamer Grau, Aurora Grün | |||
Innenraum | ||||
Innenfarbe | Dunkle Nacht, Walnussbraun | |||
Energie | ||||
Art der Energie | PHEV (Plug-in Hybrid) | |||
Grundparameter | ||||
Körperform | Lastenträger | |||
Länge*Breite* Höhe (mm) | 4760*1865*1710 | |||
Radstand (mm) | 2785 | |||
Gewicht der Zügel (kg) | 1840 | 1900 | ||
Anzahl der Sitze | 5/7 Sitzplätze | |||
Aufbewahrungsvolumen im Kofferraum: (L) | 465 bis 1701 | |||
Dynamisches System | ||||
CLTC reine elektrische Reichweite (voll aufgeladen) (km) | 120 | 165 | ||
Gesamtstreckenlänge der CLTC (voll geladen) (km) | 1250 | 1300 | ||
Gesamtbrennstoffverbrauch der CLTC-Kraftzufuhr (L/100 km) | 4.9 | 4.9 | ||
Beschleunigungszeit (n) 0-100 km/h | 7.8 | |||
0-50 km/h in (s) | 3.2 | |||
Motor | SERES Superhybrid-System | |||
Modell des Motors | 1.5L hocheffizienter Motor für Plug-in-Hybride | |||
Fahrmodus | Standard/Sport/Wirtschaft/Schnee | |||
Fahrzeugmodus | Zwangsweise rein elektrisch, rein elektrische Priorität, intelligent, Treibstoffpriorität | |||
Antriebstyp | Vorderer Vorderauftrieb | |||
Motor mit Frontantrieb | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |||
Höchstleistung des Elektromotors ((kW) | 160 | |||
Höchstdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 330 | |||
Kapazität der Batterie (kWh) | 18.4 | 25 | ||
Ladezeit (h) | Lithiumbatterien, aus Flammschutzmaterialien und mit thermischer Schutztechnologie | |||
Marke der Batterie | Gotion Hightech | Gotion Hightech | ||
Ladezeit: (h) | Langsam aufladen: 3 (20-90%) | Schnelle Aufladung: 0,9 (30-80%) Langsam aufgeladen: 4 (20-90%) |
||
Benennung des Kraftstoffs | 92# und mehr | |||
Brennstoffbehälter (L) | 60 | |||
Emissionsnormen | CHINA 6 b |
Hinweis: Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Konfiguration
SerenDFSK Landian E5 Plus ANachteile
Erschwinglicher Preis
DFSK E5 Plus beste Plug-in Hybrid-SUV mit 3. Reihe 7 Passagier im Vergleich zu dem gleichen Niveau Produkte, hat es die Vorteile von "ähnlicher Reichweite, niedrigeren Preis", "die gleichen sieben Sitze,niedrigere Preisunterschiede", was die beste Wahl für den Autokauf ist.
Weltraumsprung
DFSK E5 Plus 7-Sitzer Hybrid SUV die Karosserie Größe ist4760*1865*1710 mm, ist der Radstand2785 mm, ist der effektive Platz im Wagen3162 mm, und der "Zimmerpreis" ist660,4%, die7 SitzefürFünf große Sitze.
Der DFSK E5 Plus Luxus-Hybrid-SUV mit3 ReiheNach der Einstellung der ersten Reihe wird der Beinfreiheit in der zweiten Reihe885 mm, und der Beinfläche in der dritten Reihe ist785 mm, die bequem und nicht eng ist.
Nach dem Abklappen der zweiten und dritten Reihen kann der Raum im Inneren in ein großes Schlafzimmer verwandelt werden, das für Fernreisen geeignet ist.
Ausgezeichnete Ausdauer
Das Einstiegsmodell bietet eine reine elektrische Reichweite von 100 km, die den täglichen Pendelbedarf decken kann.
Die reine elektrische Reichweite beträgt 120 km und die volle Reichweite beträgt1250 Kilometer.
Die Langstreckenversion mit einer rein elektrischen Reichweite von 165 km und einer umfassenden Reichweite von1300 Kilometer, was die Angst vor der Reichweite löst.
Kraft und Komfort
DFSK E5 Plus SUV-HybridfahrzeugeSie haben die einzigeFSD-AushängungsanpassungssystemIn Kombination mit dem SERES-Superelektrischen Hybridsystem berücksichtigt der neue Antrieb sowohl den Wohnkomfort als auch die Lust am Fahren.
Zuverlässige Qualität
DFSK E5 PlusDrei-Reihe-Hybrid-SUVauf das SERES-Qualitätsmanagementsystem beruhen,278 SchlüsselDie Eigenschaften der Bauteile werden vor der Einführung in die Fabrik geprüft, und die einzige ATE-Integrationsschaltkreislaufprüfgeräte der Branche werden verwendet, um vor dem Verlassen der Fabrik "0 Fehler" zu gewährleisten.
Echte Fotos
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein