|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | Seres |
| Modellnummer: | AITO M5 Standardausgabe |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | je Behälter |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 90000 Einheiten pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | AITO M5 Standardausgabe | Typ: | EVR |
|---|---|---|---|
| CLTC-Meilenbereich: | 260/235 km | Kapazität der Batterie: | 40 kwh |
| Maximale Motorleistung: | 165/200 kw | Größe: | 4770 × 1930 × 1625 mm |
| Radstand: | 2880 mm | Aufbewahrungsvolumen im Kofferraum: | 369 bis 776 L |
| Sitzplätze: | 5 | Körperform: | Lastentragende Art |
| Hervorheben: | AITO M5 Hybridfahrzeuge,Hybridfahrzeuge 260 km,235KM EV SUV |
||
Produkt-Beschreibung
Huawei AITO M5 Standard Edition
Spezifikation
|
Artikel 2
|
M5 RWD Standard Edition | M5 4WD Standardausgabe |
|
Aussehen
|
||
| Außenfarbe | ● (Goldschwarz, Keramikweiß, Eisglasgrau) ○ (Himmelblau, Warmnebel, Kiefern-Frostgrün) |
|
|
Innenraum
|
||
| Innenfarbe | ● Mitternachtsschwarz ○ (Amberbraun, Shaohua-Abricote, Vogelfederrot) |
|
|
Energie
|
||
|
Energieart
|
EVR (Extended Range Hybrid) | |
|
Grundparameter
|
||
|
Körperart
|
Lastenträger | |
|
Länge × Breite × Höhe (mm)
|
4770 × 1930 × 1625 | |
|
Radstand (mm)
|
2880 | |
|
Mindestgrundfreiheit (mm)
|
175 (Curb) / 150 (Volllastgewicht) | |
|
Gewicht der Bremse (kg)
|
2220 | 2335 |
|
Anzahl der Sitzplätze (pcs)
|
5 | |
|
Volumen der Lagerung im Kofferraum (L)
|
369 bis 776 | |
|
Stromversorgung
|
||
|
CLTC reine elektrische Reichweite2 (km)
|
260 | 235 |
|
CLTC-Umfang2 (km)
|
1455 | 1300 |
|
Beschleunigungszeit von 0-100 km/h3 (s)
|
7.1 | 4.4 |
|
Beschleunigungszeit von 0 bis 50 km/h3 (s)
|
3.5 | 2 |
|
Reichweitenverlängerer
|
1.5T 4-Zylinder-Range-Extender 3.0 | |
|
Antriebstyp
|
Hintere Einmotoren 2WD | Hintere Einmotoren 4WD |
|
Motor mit Frontantrieb
|
- Ich weiß. | Wechselstrom-Asynchron |
|
Rückantriebsmotor
|
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | |
|
Höchstleistung des Motors (kW)
|
Rückseite:200 | Vorne: 165 / hinten: 200 |
|
Höchstdrehmoment des Motors (N·m)
|
Rückseite:360 | Vorne: 315 / hinten: 360 |
|
Kapazität der Batterie (kWh) 4
|
40 | |
|
Typ der Batterie
|
Lithium aus der Ternerie | |
| Ladezeit5 (h) | Schnellladung: 0,5 (20% bis 80%) Langsam aufgeladen: 5 (20%~90%) |
|
|
Fahrmodus des Fahrzeugs
|
Energieeinsparung/Komfort/Sport/Personalisierung | |
|
Fahrzeug-Energiemodus
|
Gezwungene rein elektrische/rein elektrische Priorität/automatische/Kraftstoffpriorität | |
|
Brennstoffqualität
|
95# und mehr | |
|
Kraftstoffbehälter (L)
|
56 | |
|
Emissionsstandard
|
China VI | |
|
Fahrgestellsystem
|
||
| Doppel-Wachbone-Front-unabhängige Aufhängung | ● | |
| Mehrlink-Unabhängige Hinterfederung | ● | |
| Vorder- und hintere Lüftungsscheibenbremsen | ● | |
| Elektrische Parkbremse | ● | |
| Leistungssteuerungsmodus (Komfort/Sport) | ● | |
| DP-EPS-geschwindigkeitsabhängige elektrische Servolenkung | ● | |
|
Sicherheitskonfiguration
|
||
| Zwei vorgefüllte Sicherheitsgurte × 2, Fahrersitz mit Hallschloss | ● | |
| Einfach nach hinten vorgefüllte Sicherheitsgurte × 2 | ● | |
| ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitz × 2 | ● | |
| Vor-/Hinterseitengürtel nicht befestigt | ● | |
| Vordere Airbags × 2 | ● | |
| Vorseitige Airbags × 2 | ● | |
| Seitenluftvorhänge × 2 | ● | |
| HD-Fahrgerät | ● | |
|
Intelligente Fahrhilfe-Hardware-Konfiguration
|
||
| Intelligente Fahrcomputerplattform | - Ich weiß. | |
| Lidar | - Ich weiß. | |
|
Millimeterwellenradar
|
3 Einheiten | |
|
Ultraschallradar
|
12 Einheiten | |
|
Kamera mit hoher Empfindlichkeit
|
● Frontansicht × 1 | |
|
Panoramakamera
|
4 Einheiten | |
| Hochpräzise Positionierung | ● | |
|
Intelligente Fahrhilfe
|
||
| Blindspot-Überwachung und -warnung (BSD) | ● | |
| Fahrbahnwechselhilfe (LCA) | ● | |
| Warnung zur Türöffnung (DOW) | ● | |
| Vorwärtsfahrende Kollisionswarnung (FCW) | ● | |
| Automatische Notbremsung (AEB) | ● | |
| Rücken-Kollisionswarnung (RCTA) | ● | |
| Fahrspur-Warnung (LDW) | ● | |
| Fahrbahnhaltungsassistenz (LKA) | ● | |
| Verkehrszeichenerkennung (TSR) | ● | |
| Geschwindigkeitswarnung (TSA) | ● | |
| Fahrlichterkennung (TLR) | - Ich weiß. | |
| Hintere Kollisionswarnung (RCW) | - Ich weiß. | |
| Hintere automatische Notbremse (RAEB) | - Ich weiß. | |
| Automatische Notbremsung bei niedriger Geschwindigkeit (LAEB) | - Ich weiß. | |
| Automatische Notbremse für geformte Hindernisse (GAEB) | - Ich weiß. | |
| Vorwärtsgeschaltete Verkehrskollisionswarnung (FCTA) | - Ich weiß. | |
| Vorwärtsfahrende Kreuzfahrt-Kollisionsbremse (FCTB) | - Ich weiß. | |
| Rücken-Kollisionsbremsen (RCTB) | - Ich weiß. | |
| Notfallleinenhalthilfe (ELKA) | - Ich weiß. | |
|
Intelligente Fahrgestützte Parkmöglichkeiten
|
||
| Radar für Parkplätze | ● | |
| 360°-Panoramabild (AVM) | ● | |
| Transparentes Fahrwerk | ● | |
| Rückwärtsbewegung | ● | |
| Intelligenter Parkassistent (APA) | ● | |
| Fernstehhilfe | ● | |
| Parkservice (AVP) | - Ich weiß. | |
|
Intelligente Fahrerassistenz-Kreuzfahrt
|
||
| Adaptive Kreuzfahrthilfe (ACC) | ● | |
| Fahrtunterstützung auf der Autobahn (Highway LCC) | ● | |
| Intelligente Fahrnavigationshilfe auf der Autobahn (NCA auf der Autobahn) | - Ich weiß. | |
| Städtische Fahrbahn-Kreuzfahrtassistenz (City LCC) | ● | |
| Für die Bereitstellung von LCC-Lösungen ist eine LCC-Lösung zu verwenden. | - Ich weiß. | |
| Stadtintelligente Fahrnavigationsassistenz (City NCA) 5 | - Ich weiß. | |
|
Intelligente Fahrhilfe Andere
|
||
| Beobachtermodus | - Ich weiß. | |
|
Außenkonfiguration
|
||
| Aluminiumräder mit fünf Speken von 19 Zoll (mit 255/50 R19 Pirelli-Reifen mit niedrigem Walzwiderstand) |
● | |
| 20-Zoll-Aluminiumräder mit zehn Speichen (mit 255/45 R20 Pirelli-Reifen mit niedrigem Walzwiderstand) |
- Ich weiß. | |
| 20 Zoll Doppel-Fünf-Spiegel-Sporträder (mit 255/45 R20 Pirelli-Reifen mit niedrigem Rollwiderstand, rote Klammern) |
○ | |
| Aktives Luftaufnahmegitter | - Ich weiß. | |
| Panoramafenster (festes Sonnendach) | ● | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ● | |
| Hintere zweischichtige Schalldämmungsglas | ● | |
| Automatischer Wischer ohne Beinknochen | ● | |
| Hintere knochellose Wischer | ● | |
| Verborgene Türgriffe | ● | |
| Elektrische Hintertüröffnung | ● | |
| Außenspiegel elektrische Klapp-/Heizungs-/Speicherfunktion | ● | |
| Automatischer Rückspiegel | ● | |
| Rückwindschutzscheibe Auftauchfunktion | ● | |
| Selbstreinigung der Rückwärtskamera | ● | |
|
Aufstellung der Beleuchtung
|
||
| LED-Frontbeleuchtungskombination | ● | |
| LED-Betriebssignale | ● | |
| LED-Seitendrehsignale | ● | |
| LED-Hinterleuchtkombination | ● | |
| LED-Lichtstreifen für Hintertüren | ● | |
| LED-Hinterbremslichter | ● | |
| LED-Nachnebellichter | ● | |
| Adaptive Scheinwerfer für Fernlicht und Fernlicht (HMA) | ● | |
| Hinterlichterlogo | ● | |
| KI Rhythmisches, sich unendlich verändernde Umgebungslicht | ● | |
| Warnleuchten für Vordertüren und Hintertüren | ● | |
| Projektions-Willkommenslichter | ● | |
|
Innenausstattung
|
||
| 10.25-Zoll-LCD-Instrumentenkomplex | ● | |
| 150,6-Zoll-Zentralsteuerbildschirm (Bildschirmverhältnis 16:9) | ● | |
|
HUD-Head-up-Anzeige 8
|
○ | ○ |
| Einheit für die Fahrzeugsound 8 | ● 15 (ohne die eigene Kopfschallvorrichtung des Fahrers) ○ 19 (einschließlich 4 privaten Kopfstützgeräten für Fahrer) |
|
|
Außenfahrzeuggeräuschgerät
|
2 Einheiten | |
| Mehrfunktionslenker aus Nappa-Getreilleder mit HOD | ● | |
| Automatische Zwei-Zonen-Klimaanlage (mit PM 2,5 Luftreinigungsfunktion) | ● | |
| Fahrzeugstromversorgung 12 V × 2 (Armlehnenbox × 1, Kofferraum × 1) | ● | |
| Duftsystem 6 | ● | |
| Zahnradhebel 13 | ● Ein Zahnradhebel im Stil einer Yacht ○ Kristallgetriebeheber |
|
|
Sitzkonfiguration
|
||
| Material des Sitzes | Mitternachtsschwarz: Nappa-Getreide Mikrofiber perforiert + Nappa-Getreide PVC Andere Innenfarben: Perforiertes Leder mit Nappa-Korn + PVC mit Nappa-Korn |
|
| Steuer-/ Beifahrersitz elektrische 12-Wege-Anpassung 7 | ● | |
| Ventilation des Vordersitzes | ● | |
| Heizung des Vordersitzes | ● | |
|
Massage auf dem Vordersitz 13
|
○ | |
|
Heizung des Rücksitzes 13
|
○ | |
| Speicherfunktion des Fahrersitzes | ● | |
| Magische Saugfahrzeugoberfläche (HUAWEI MagLink) | ● | |
|
Bequeme Erfahrung
|
||
|
40 Watt Mobiltelefon drahtlos aufladen 8
|
2 Einheiten | |
| Schnittstellen 8 | 1 DVR USB-Flashlaufwerk-Schnittstelle im Fahrgasthandschuhfach (USB 2.0) 2 Konsole Fahrerseite: 1 Typ C (60 Watt, kann mit dem Computer des Fahrzeugs verbunden und als ökologische Schnittstelle verwendet werden) + 1 Typ C (66 Watt) 3 Konsole Passagierseite: 1 Typ A (66 Watt) 4 Konsole nach hinten: 2 Typ C (18 W, 66 W) |
|
| GPS-Navigation | ● | |
| Fotografieren mit einem Klick | ● | |
| Gesichtserkennung | ● | |
| Mobiltelefon Bluetooth-Schlüssel 12 | ● | |
| Bluetooth-Taste 13 beobachten | ● | |
| NFC-Karten-Schlüssel | ● | |
| Fernbedienfahrzeug für Mobiltelefone | ● | |
| 4 MIC Sprachsteuerung | ● | |
| Lagerstromversorgungsmodus 11 (V2L) | ● | |
| Rettungsstromversorgungsmodus 11 (V2V) | ● | |
|
Ladestation 12
|
○ | |
| OTA-Remote-Upgrade | ● | |
"●" - zeigt an, dass diese Konfiguration verfügbar ist, "○" - zeigt an, dass diese Konfiguration optional ist,
und "-" - zeigt an, dass eine solche Konfiguration nicht vorhanden ist
Huawei AITO M5 Standard Edition Merkmal
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein