Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Chongqing, China |
---|---|
Markenname: | Seres |
Modellnummer: | Landian E5 Plus |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | je Behälter |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Einheiten pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Landian E5 Plus | Art der Energie: | PHEV (Plug-in Hybrid) |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | 5/7 | SUV-Größe: | 4760*1865*1710 mm |
Radstand: | 2785 mm | Batteriekapazität (KWH): | 18.4/25 |
Kraftstofftankkapazität: | 60 L | Höchstgeschwindigkeit: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die Lieferung von Waren, die in einem anderen Mitgl |
CLTC reine elektrische Reichweite (voll geladen) (km): | 120/165 | Beschleunigungszeit (n) 0-100 km/h: | 7,8 |
Motor: | 1.5t | ||
Hervorheben: | 2024 Seres Dfsk Landian E5 Plus,7 Sitzplätze Neue Energiefahrzeuge,160 km Neue Energiefahrzeuge |
Produkt-Beschreibung
2024 SERES DFSK Landian E5 Plus Plug-in Hybrid SUV 7-Sitzer Neue-Energie-Fahrzeuge mit 165 km
DFSK Seres Landian E5 Plus Spezifikation
Version | 120 km Standardauslastung | 165 km Langstreckenversion |
Aussehen | ||
Außenfarbe | ● Mitternacht Schwarz, Sternenlicht Weiß, Mondlicht Silber, Streamer Grau, Aurora Grün | |
Innenraum | ||
Innenfarbe | Dunkle Nacht, Walnussbraun | |
Energie | ||
Art der Energie | PHEV (Plug-in Hybrid) | |
Grundparameter | ||
Körperform | Lastenträger | |
Länge*Breite* Höhe (mm) | 4760*1865*1710 | |
Radstand (mm) | 2785 | |
Gewicht der Bremse (kg) | 1840 | 1900 |
Anzahl der Sitze | 5/7 Sitzplätze | |
Aufbewahrungsvolumen im Kofferraum: (L) | 465 bis 1701 | |
Dynamisches System | ||
CLTC reine elektrische Reichweite (voll aufgeladen) (km) | 120 | 165 |
Gesamtstreckenlänge der CLTC (voll aufgeladen) (km) | 1250 | 1300 |
Gesamtbrennstoffverbrauch der CLTC-Kraftzufuhr (L/100 km) | 4.9 | 4.9 |
Beschleunigungszeit (n) 0-100 km/h | 7.8 | |
0-50 km/h in (s) | 3.2 | |
Motor | SERES Superhybrid-System | |
Modell des Motors | 1.5L hocheffizienter Motor für Plug-in-Hybride | |
Fahrmodus | Standard/Sport/Wirtschaft/Schnee | |
Fahrzeugmodus | Zwangsweise rein elektrisch, rein elektrische Priorität, intelligent, Treibstoffpriorität | |
Antriebstyp | Vorderer Vorderauftrieb | |
Motor mit Frontantrieb | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |
Höchstleistung des Elektromotors ((kW) | 160 | |
Höchstdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 330 | |
Kapazität der Batterie (kWh) | 18.4 | 25 |
Ladezeit (h) | Lithiumbatterien, aus Flammschutzmaterialien und mit thermischer Schutztechnologie | |
Marke der Batterie | Gotion Hightech | Gotion Hightech |
Ladezeit: (h) | Langsam aufladen: 3 (20-90%) | Schnelle Aufladung: 0,9 (30-80%) Langsam aufgeladen: 4 (20-90%) |
Benennung des Kraftstoffs | 92# und mehr | |
Brennstoffbehälter (L) | 60 | |
Emissionsnormen | CHINA 6 b |
SerenDFSK Landian E5 Plus Eigenschaften
DFSK Landian E5 Plus Plug-in-Hybridwagen SUV mit Ein150,6 ZollSchwimmschirm, Handgetriebe,33Aufbewahrungsräume und1.14Quadratmeter großes Dachfenster, das beschattet werden kann.Seres Landia E5 Plus luxuriöses New Energy SUV, es ist mit einem SERES elektrischen Hybridsystem ausgestattet, das eine starke Leistung, 0-100 Beschleunigung in7.8Sekunden,165 kmreine elektrische Langstreckenfahrt und eine umfassende Palette von1300 KilometerEs ist mitFSD-KrankheitAufhängung.Seres DFSK Landian E5 Plus Plug-in-Hybridfahrzeuge, der Innenraum ist groß und die5 oder 7Sitze sind Multi-Mode-Kombinationen.13Lautsprecher und Umgebungsbeleuchtung schaffen eine komfortable Umgebung mitHUAWEI HiCar4 ist hier.0und Sprachbefehlssteuerung.
Die allgemeine Einfachheit und Modeatmosphäre sind erhältlich, mit einer Vielzahl von Farben für alle zu wählen
Echte Fotos
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein