Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Chongqing, China |
---|---|
Markenname: | Seres |
Modellnummer: | Landian E5 Plus |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | je Behälter |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Einheiten pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Landian E5 Plus | Art der Energie: | Plug-in Hybrid (PHEV) |
---|---|---|---|
CLTC reine elektrische Reichweite (voll geladen) (km): | 100 | Batteriekapazität (KWH): | 17,5 |
Sitzplätze: | 5 | Farbe: | Polarnacht dunkel |
Größe: | 4760*1865*1710 mm | Leergewicht (Kilogramm): | 1780 |
Maximale Energie (Kilowatt): | 130 | Radstand: | 2785 mm |
Kraftstofftankkapazität: | 60 L | ||
Hervorheben: | PHEV SUV DFSK E5 Plus,100 km Reichweite Hybrid SUV,5 Sitzplätze Hybrid SUV |
Produkt-Beschreibung
2024 PHEV SUV DFSK E5 Plus 5 Sitzplätze 100km Reichweite Beste Familien-Hybrid-SUV
DFSK Seres Landian E5 Plus Spezifikation
Version | 100 km Basisversion | |
Aussehen | ||
Außenfarbe | ● Mitternacht Schwarz, Sternenlicht Weiß | |
Innenraum | ||
Innenfarbe | Dunkle Nacht | |
Energie | ||
Art der Energie | Plug-in Hybrid (PHEV) | |
Grundparameter | ||
Körperform | Lastenträger | |
Länge*Breite* Höhe (mm) | 4760*1865*1710 | |
Radstand (mm) | 2785 | |
Gewicht der Bremse (kg) | 1840 | |
Anzahl der Sitze | 5 Sitzplätze | |
Aufbewahrungsvolumen im Kofferraum: (L) | 465 bis 1701 | |
Dynamisches System | ||
CLTC reine elektrische Reichweite (voll geladen) (km) | 100 | |
Gesamtstreckenlänge der CLTC (voll geladen) (km) | 1200 | |
Gesamtbrennstoffverbrauch der CLTC-Kraftzufuhr (L/100 km) | 4.9 | |
Beschleunigungszeit (n) 0-100 km/h | 7.8 | |
0-50 km/h in (s) | 3.2 | |
Motor | SERES Superhybrid-System | |
Modell des Motors | 1.5L hocheffizienter Motor für Plug-in-Hybride | |
Fahrmodus | Standard/Sport/Wirtschaft/Schnee | |
Fahrzeugmodus | Zwangsweise rein elektrisch, rein elektrische Priorität, intelligent, Treibstoffpriorität | |
Antriebstyp | Vorderer Vorderauftrieb | |
Motor mit Frontantrieb | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |
Höchstleistung des Elektromotors ((kW) | 130 | |
Höchstdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 330 | |
Kapazität der Batterie (kWh) | 17.5 | |
Ladezeit (h) |
Lithium aus der Ternerie
|
|
Marke der Batterie | Gotion Hightech | |
Ladezeit: (h) | Langsam aufladen: 3 (20-90%) | |
Benennung des Kraftstoffs | 92# und mehr | |
Brennstoffbehälter (L) | 60 | |
Emissionsnormen | CHINA 6 b | |
FSD-Aushängungsanpassungssystem | - Nein. |
SerenFunktionen von DFSK E5 Plus
DFSK E5 Plus Plug-in Hybrid SUVist ein Familien-SUVDie beste Wahl, als neue Energiefahrzeuge, dieses dfsk E5 Plus PHEV SUV haben die 100 km Basisversion,100 km Reichweite pro Ladung,60 Liter Treibstoffbehälter, CLTC umfassende Kreuzfahrt Reichweite 1200 km.
Als 2+3 SitzplätzeDFSK E5 Plus 5 Passagier-SUV haben komfortable, große und praktische Platz.
Dfsk E5 Plus phev SUV haben den geschlossenen Gitter ist mit kontinuierlichen ausgestattetLED-LeuchteTageslicht, das ein ruhiges Aussehen zeigt.
Dfsk E5 Plus Plug-in Hybrid PHEV Top SUV haben das eingebaute HUAWEI intelligente Cockpit, fDie Kommission ist der Ansicht, daß die
Dfsk e5 PlusSUV mit 5 Sitzenmit großem Platz, die zweite Reihe Beinfreiheit erreicht885 mm.Das maximale Kofferraumvolumen des 5-Sitzer-SUV beträgt 760 L.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein