Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Chongqing, China |
---|---|
Markenname: | DFSK |
Zertifizierung: | EEC/COC |
Modellnummer: | Fangon ix5 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | je Behälter |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 70000 Einheiten pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | DFSK Fengon ix5 | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Getriebe: | Automatisch | Typ: | Mittelgroßer SUV Coupé |
Farbe: | Weiß | Sitzplatz: | 5 |
Brennstoff: | Benzin | Steuerung: | Links |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Hervorheben: | 360TGDI Motor Fengon ix5,Fengon ix5 Mittelgröße,Coupe SUV EU COC |
Produkt-Beschreibung
DFSK EU COC Zertifikat Fengon ix5 Mittelklasse-Coupé SUV
Spezifikation
Artikel | L1 Zhiyue Typ I (FD) |
L2 Zhiyue Typ II (FE) |
L3 Zhiyue Typ III (FE) |
L4 Intelligenter Typ I (F7) |
L5 Intelligenter Typ II (FA) |
L6 Intelligenter Typ III (FB) |
Innenraum schwarz | Innenraum rot | Innenraum in blau | Innenraum schwarz | Innenraum rot | Innenraum in blau | |
Brennstoff
|
||||||
Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Grundparameter
|
||||||
Körperart | Integrierte Körperstruktur | Integrierte Körperstruktur | Integrierte Körperstruktur | Integrierte Körperstruktur | Integrierte Körperstruktur | Integrierte Körperstruktur |
Länge ((mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
Breite ((mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Höhe ((mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Radstand ((mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Vorder-/Hinterlauffläche ((mm) | 1580 bis 1570 | 1580 bis 1570 | 1580 bis 1570 | 1580 bis 1570 | 1580 bis 1570 | 1580 bis 1570 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor
|
||||||
Motor / Reichweitenverlängerer | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | HD15A |
Eigenschaften des Motors | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader |
Verschiebung ((mL) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Emissionsstandard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
Max. Leistung ((kW) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
(Nm) Max. Drehmoment | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
Elektronisches Kraftstoffspritzesystem | UP8 | UP8 | UP8 | MT92.1 | MT92.1 | MT92.1 |
Getriebe
|
||||||
Übertragungsart | Weiterbildung ((VT5) | Weiterbildung ((VT5) | Weiterbildung ((VT5) | Weiterbildung ((VT5) | Weiterbildung ((VT5) | Weiterbildung ((VT5) |
Klücth Typ | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Fahrgestell
|
||||||
Antriebsmodus | Vorderer Motor, Vorderer Antrieb. | Vorderer Motor, Vorderer Antrieb. | Vorderer Motor, Vorderer Antrieb. | Vorderer Motor, Vorderer Antrieb. | Vorderer Motor, Vorderer Antrieb. | Vorderer Motor, Vorderer Antrieb. |
Vordere Aufhängung | Macpherson Unabhängige Suspendierung | Macpherson Unabhängige Suspendierung | Macpherson Unabhängige Suspendierung | Macpherson Unabhängige Suspendierung | Macpherson Unabhängige Suspendierung | Macpherson Unabhängige Suspendierung |
Hinterliegende Aufhängung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Bremse | Vordere Scheibe und hintere Trommel | Vordere Scheibe und hintere Trommel | Vordere Scheibe und hintere Trommel | Vordere Scheibe und hintere Trommel | Vordere Scheibe und hintere Trommel | Vordere Scheibe und hintere Trommel |
Standbremse | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB |
Automatisiertes Halten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Typ der Lenkung | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Mehrfachbetriebsmodi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Reifen | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Räderrand | Aluminiumrad | Aluminiumrad | Aluminiumrad | Aluminiumrad | Aluminiumrad | Aluminiumrad |
Radkappe | Radkappe | Radkappe | Radkappe | Radkappe | Radkappe | Radkappe |
Rotennuss | Chrom | Chrom | Chrom | Chrom | Chrom | Chrom |
Ersatzreifen | T165/80 R17 Stahlrad | T165/80 R17 Stahlrad | T165/80 R17 Stahlrad | T165/80 R17 Stahlrad | T165/80 R17 Stahlrad | T165/80 R17 Stahlrad |
Sicherheit
|
||||||
Sicherheitsgurt | Nissan Schwarz Vorderste Reihe: Anspruch + Kraftgrenze,Einstellhöhe Rückenreihe: allgemeiner Typ, 3+3+3 |
Nissan Schwarz Vorderste Reihe: Anspruch + Kraftgrenze,Einstellhöhe Rückenreihe: allgemeiner Typ, 3+3+3 |
Nissan Schwarz Vorderste Reihe: Anspruch + Kraftgrenze,Einstellhöhe Rückenreihe: allgemeiner Typ, 3+3+3 |
Nissan Schwarz Vorderste Reihe: Anspruch + Kraftgrenze,Einstellhöhe Rückenreihe: allgemeiner Typ, 3+3+3 |
Nissan Schwarz Vorderste Reihe: Anspruch + Kraftgrenze,Einstellhöhe Rückenreihe: allgemeiner Typ, 3+3+3 |
Nissan Schwarz Vorderste Reihe: Anspruch + Kraftgrenze,Einstellhöhe Rückenreihe: allgemeiner Typ, 3+3+3 |
Erinnerung an den ungebundenen Sicherheitsgurt | Vorder- und hintere Reihe: Ton + Sicht | Vorder- und hintere Reihe: Ton + Sicht | Vorder- und hintere Reihe: Ton + Sicht | Vorder- und hintere Reihe: Ton + Sicht | Vorder- und hintere Reihe: Ton + Sicht | Vorder- und hintere Reihe: Ton + Sicht |
ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 |
Kinderverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luftsack | 4 个 ((Fahrsitz + Beifahrersitz + Frontseite) | 4 个 ((Fahrsitz + Beifahrersitz + Frontseite) | 4 个 ((Fahrsitz + Beifahrersitz + Frontseite) | 4 个 ((Fahrsitz + Beifahrersitz + Frontseite) | 4 个 ((Fahrsitz + Beifahrersitz + Frontseite) | 4 个 ((Fahrsitz + Beifahrersitz + Frontseite) |
TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar für Parkplätze | ● (Vor- und Hinterparkradar) | ● (Vor- und Hinterparkradar) | ● (Vor- und Hinterparkradar) | ● (Vor- und Hinterparkradar) | ● (Vor- und Hinterparkradar) | ● (Vor- und Hinterparkradar) |
Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Körper-Anti-Diebstahl | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Zentralverschluss | Fernbedienung, mit Hintertür-Zentralsteuerung, nur die linke Vordertür mit Schließzylinder, automatisches Schließen, Kollisionsentriegeln, Schließen der Tür und ferngesteuert das Fenster,Öffne die Tür und senke das Fenster aus der Ferne. | Fernbedienung, mit Hintertür-Zentralsteuerung, nur die linke Vordertür mit Schließzylinder, automatisches Schließen, Kollisionsentriegeln, Schließen der Tür und ferngesteuert das Fenster,Öffne die Tür und senke das Fenster aus der Ferne. | Fernbedienung, mit Hintertür-Zentralsteuerung, nur die linke Vordertür mit Schließzylinder, automatisches Schließen, Kollisionsentriegeln, Schließen der Tür und ferngesteuert das Fenster,Öffne die Tür und senke das Fenster aus der Ferne. | Fernbedienung, mit Hintertür-Zentralsteuerung, nur die linke Vordertür mit Schließzylinder, automatisches Schließen, Kollisionsentriegeln, Schließen der Tür und ferngesteuert das Fenster,Öffne die Tür und senke das Fenster aus der Ferne. | Fernbedienung, mit Hintertür-Zentralsteuerung, nur die linke Vordertür mit Schließzylinder, automatisches Schließen, Kollisionsentriegeln, Schließen der Tür und ferngesteuert das Fenster,Öffne die Tür und senke das Fenster aus der Ferne. | Fernbedienung, mit Hintertür-Zentralsteuerung, nur die linke Vordertür mit Schließzylinder, automatisches Schließen, Kollisionsentriegeln, Schließen der Tür und ferngesteuert das Fenster,Öffne die Tür und senke das Fenster aus der Ferne. |
Fernbedienung | Nicht faltbar, mit zentraler Steuerung (5 Türen), 2 intelligente Schlüssel | Nicht faltbar, mit zentraler Steuerung (5 Türen), 2 intelligente Schlüssel | Nicht faltbar, mit zentraler Steuerung (5 Türen), 2 intelligente Schlüssel | Nicht faltbar, mit zentraler Steuerung (5 Türen), 2 intelligente Schlüssel | Nicht faltbar, mit zentraler Steuerung (5 Türen), 2 intelligente Schlüssel | Nicht faltbar, mit zentraler Steuerung (5 Türen), 2 intelligente Schlüssel |
Bremssystem gegen Sperrung (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP/ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Zurückfahrkamerasystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360° Panoramaparken | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Fahrtenrekorder | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Erfassung von Ereignisdaten (EDR) | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Alarm für die Notbremse | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Außenkonfiguration
|
||||||
Seitenschiebetür | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Sonnendach | Öffnbares Panorama-Sonnendach, elektrischer Sonnenschirm | Öffnbares Panorama-Sonnendach, elektrischer Sonnenschirm | Öffnbares Panorama-Sonnendach, elektrischer Sonnenschirm | Öffnbares Panorama-Sonnendach, elektrischer Sonnenschirm | Öffnbares Panorama-Sonnendach, elektrischer Sonnenschirm | Öffnbares Panorama-Sonnendach, elektrischer Sonnenschirm |
Gepäckträger | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Ein Spoiler | ● ((Körperfarbe) | ● ((Körperfarbe) | ● ((Körperfarbe) | ● ((Körperfarbe) | ● ((Körperfarbe) | ● ((Körperfarbe) |
Antenne | Haiflossen | Haiflossen | Haiflossen | Haiflossen | Haiflossen | Haiflossen |
Auslöscher | Automatischer Vorderwischer (ohne Knochen), hinterer Wischer (mit Knochen) | Automatischer Vorderwischer (ohne Knochen), hinterer Wischer (mit Knochen) | Automatischer Vorderwischer (ohne Knochen), hinterer Wischer (mit Knochen) | Automatischer Vorderwischer (ohne Knochen), hinterer Wischer (mit Knochen) | Automatischer Vorderwischer (ohne Knochen), hinterer Wischer (mit Knochen) | Automatischer Vorderwischer (ohne Knochen), hinterer Wischer (mit Knochen) |
Chrome-Fensterrahmen | ● (Vollbild) | ● (Vollbild) | ● (Vollbild) | ● (Vollbild) | ● (Vollbild) | ● (Vollbild) |
Hintere Nummernschildlampendeckel | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Außenhandgriff | Körperfarbe, Berührungsöffnung der Fahrer- und Beifahrertüren | Körperfarbe, Berührungsöffnung der Fahrer- und Beifahrertüren | Körperfarbe, Berührungsöffnung der Fahrer- und Beifahrertüren | Körperfarbe, Berührungsöffnung der Fahrer- und Beifahrertüren | Körperfarbe, Berührungsöffnung der Fahrer- und Beifahrertüren | Körperfarbe, Berührungsöffnung der Fahrer- und Beifahrertüren |
Außenverzierung | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Gitter | Standardquerschnittsgitter, optional Sterngitter Struktur: Split-Typ Grillkörper: schwarz Dekorativstreifen: verchromt |
Standardquerschnittsgitter, optional Sterngitter Struktur: Split-Typ Grillkörper: schwarz Dekorativstreifen: verchromt |
Standardquerschnittsgitter, optional Sterngitter Struktur: Split-Typ Grillkörper: schwarz Dekorativstreifen: verchromt |
Standardquerschnittsgitter, optional Sterngitter Struktur: Split-Typ Grillkörper: schwarz Dekorativstreifen: verchromt |
Standardquerschnittsgitter, optional Sterngitter Struktur: Split-Typ Grillkörper: schwarz Dekorativstreifen: verchromt |
Standardquerschnittsgitter, optional Sterngitter Struktur: Split-Typ Grillkörper: schwarz Dekorativstreifen: verchromt |
Stoßfänger | Gleiche Farbe mit großer Umgebung | Gleiche Farbe mit großer Umgebung | Gleiche Farbe mit großer Umgebung | Gleiche Farbe mit großer Umgebung | Gleiche Farbe mit großer Umgebung | Gleiche Farbe mit großer Umgebung |
Vorder- und Hinterschlammschutz | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Sport umgeben | ● (groß umzingelt) | ● (groß umzingelt) | ● (groß umzingelt) | ● (groß umzingelt) | ● (groß umzingelt) | ● (groß umzingelt) |
Stützpfeiler für den Triebwerksraum | Gasfeder | Gasfeder | Gasfeder | Gasfeder | Gasfeder | Gasfeder |
Schalldämpferwärmeschild | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Schalldämpferdeckel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motordekoration | ● (Vollpackung) | ● (Vollpackung) | ● (Vollpackung) | ● (Vollpackung) | ● (Vollpackung) | ● (Vollpackung) |
Heckschutz geöffnet | Elektrische Öffnung | Elektrische Öffnung | Elektrische Öffnung | Elektrische Öffnung | Elektrische Öffnung | Elektrische Öffnung |
Kraftstoffbehälter | 70L, Metallbrennstoffbehälter | 70L, Metallbrennstoffbehälter | 70L, Metallbrennstoffbehälter | 70L, Metallbrennstoffbehälter | 70L, Metallbrennstoffbehälter | 70L, Metallbrennstoffbehälter |
Benzinbehälteröffnungsmodus | Elektrische Öffnung | Elektrische Öffnung | Elektrische Öffnung | Elektrische Öffnung | Elektrische Öffnung | Elektrische Öffnung |
Fahrzeugkennzeichnung | Modell-ID: ix5 Markenzeichen: GLORY, FENGON Verlagerungszeichen:220T |
Modell-ID: ix5 Markenzeichen: GLORY, FENGON Verlagerungszeichen:220T |
Modell-ID: ix5 Markenzeichen: GLORY, FENGON Verlagerungszeichen:220T |
Modell-ID: ix5 Markenzeichen: GLORY, FENGON Verdrängungsmarke:280TGDI |
Modell-ID: ix5 Markenzeichen: GLORY, FENGON Verdrängungsmarke:280TGDI |
Modell-ID: ix5 Markenzeichen: GLORY, FENGON Verdrängungsmarke:280TGDI |
Innenkonfiguration | ||||||
Innenausstattung | schwarz | Rot | Blau | schwarz | Rot | Blau |
Dashboard | Gesamtheit Nissan schwarz, gewebtes Muster Wasserübertragung Dekorationsteile, Nachahmung Kohlenstofffaser Wasserübertragung Mittel Dekorationsstreifen, Werkzeugbox Ledermuster | Gesamtheit Nissan schwarz, gewebtes Muster Wasserübertragung Dekorationsteile, Nachahmung Kohlenstofffaser Wasserübertragung Mittel Dekorationsstreifen, Werkzeugbox Ledermuster | Gesamtheit Nissan schwarz, gewebtes Muster Wasserübertragung Dekorationsteile, Nachahmung Kohlenstofffaser Wasserübertragung Mittel Dekorationsstreifen, Werkzeugbox Ledermuster | Gesamtheit Nissan schwarz, gewebtes Muster Wasserübertragung Dekorationsteile, Nachahmung Kohlenstofffaser Wasserübertragung Mittel Dekorationsstreifen, Werkzeugbox Ledermuster | Gesamtheit Nissan schwarz, gewebtes Muster Wasserübertragung Dekorationsteile, Nachahmung Kohlenstofffaser Wasserübertragung Mittel Dekorationsstreifen, Werkzeugbox Ledermuster | Gesamtheit Nissan schwarz, gewebtes Muster Wasserübertragung Dekorationsteile, Nachahmung Kohlenstofffaser Wasserübertragung Mittel Dekorationsstreifen, Werkzeugbox Ledermuster |
Glaskasten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sonnenschutz | Nissan schwarz, aus PVC-Textil, doppelter Visor,Fahrsitz und Beifahrersitz mit Make-up-Spiegel und Licht | Nissan schwarz, aus PVC-Textil, doppelter Visor,Fahrsitz und Beifahrersitz mit Make-up-Spiegel und Licht | Nissan schwarz, aus PVC-Textil, doppelter Visor,Fahrsitz und Beifahrersitz mit Make-up-Spiegel und Licht | Nissan schwarz, aus Gewebe, doppelter Visor, Fahrersitz und Beifahrersitz mit Make-up-Spiegel und Licht | Nissan schwarz, aus Gewebe, doppelter Visor, Fahrersitz und Beifahrersitz mit Make-up-Spiegel und Licht | Nissan schwarz, aus Gewebe, doppelter Visor, Fahrersitz und Beifahrersitz mit Make-up-Spiegel und Licht |
Schnittplatte der Tür | Injektionsgeformte Innenplatten | Injektionsgeformte Innenplatten | Injektionsgeformte Innenplatten | Injektionsgeformte Innenplatten | Injektionsgeformte Innenplatten | Injektionsgeformte Innenplatten |
Innenhandgriff | mit einer Breite von mehr als 50 mm, | mit einer Breite von mehr als 50 mm, | mit einer Breite von mehr als 50 mm, | mit einer Breite von mehr als 50 mm, | mit einer Breite von mehr als 50 mm, | mit einer Breite von mehr als 50 mm, |
Sicherheitsgriffe | 3, Nissan schwarz. | 3, Nissan schwarz. | 3, Nissan schwarz. | 3, Nissan schwarz. | 3, Nissan schwarz. | 3, Nissan schwarz. |
Fahrzeuggriffe (auf der Säule) | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Lenkrad | Multifunktionales + Mikrofaserleder, glänzend chrombeschichtet LOGO | Multifunktionales + Mikrofaserleder, glänzend chrombeschichtet LOGO | Multifunktionales + Mikrofaserleder, glänzend chrombeschichtet LOGO | Multifunktionales + Mikrofaserleder, glänzend chrombeschichtet LOGO | Multifunktionales + Mikrofaserleder, glänzend chrombeschichtet LOGO | Multifunktionales + Mikrofaserleder, glänzend chrombeschichtet LOGO |
Einstellbares Lenkrad | ● (Oben und unten + vorne und hinten) | ● (Oben und unten + vorne und hinten) | ● (Oben und unten + vorne und hinten) | ● (Oben und unten + vorne und hinten) | ● (Oben und unten + vorne und hinten) | ● (Oben und unten + vorne und hinten) |
Elektrische Regelung des Lenkrads | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Speicher am Lenkrad | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Heizung des Lenkrads | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Paddelwechsel | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Kombinationsinstrument | 3.5 Zoll Farbe TFT + Zeiger | 3.5 Zoll Farbe TFT + Zeiger | 3.5 Zoll Farbe TFT + Zeiger | 10.25-Zoll-Full-LCD-Gerät | 10.25-Zoll-Full-LCD-Gerät | 10.25-Zoll-Full-LCD-Gerät |
A/C | Automatische Steuerung, HVAC A/C ((ohne hinteren Dampf, mit hinteren Schlag) | Automatische Steuerung, HVAC A/C ((ohne hinteren Dampf, mit hinteren Schlag) | Automatische Steuerung, HVAC A/C ((ohne hinteren Dampf, mit hinteren Schlag) | Automatische Steuerung, HVAC A/C ((ohne hinteren Dampf, mit hinteren Schlag) | Automatische Steuerung, HVAC A/C ((ohne hinteren Dampf, mit hinteren Schlag) | Automatische Steuerung, HVAC A/C ((ohne hinteren Dampf, mit hinteren Schlag) |
Klimatisierung im Fahrzeug | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Qualitätssicherung | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Luftreiniger für Fahrzeuge | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Duftsystem | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Zigarettenauflöscher | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
An Bord 12V Leistung | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
220V Leistung | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
USB-Eingang | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Aschebox | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
A/C-Steuerung | Berührungstafel | Berührungstafel | Berührungstafel | Berührungstafel | Berührungstafel | Berührungstafel |
Schaltgetriebe | Normaler Gangschaltgriff | Normaler Gangschaltgriff | Normaler Gangschaltgriff | Normaler Gangschaltgriff | Normaler Gangschaltgriff | Normaler Gangschaltgriff |
Ober- und Unterdeckung des Kombinationsschalters | Nissan Schwarz | Nissan Schwarz | Nissan Schwarz | Nissan Schwarz | Nissan Schwarz | Nissan Schwarz |
Kontrollbox | Gleiche Farbe wie der Innenausstattung, Gewebe-Muster Wasserübertragung, Steuerkasten mit Armlehne | Gleiche Farbe wie der Innenausstattung, Gewebe-Muster Wasserübertragung, Steuerkasten mit Armlehne | Gleiche Farbe wie der Innenausstattung, Gewebe-Muster Wasserübertragung, Steuerkasten mit Armlehne | Gleiche Farbe wie der Innenausstattung, Gewebe-Muster Wasserübertragung, Steuerkasten mit Armlehne | Gleiche Farbe wie der Innenausstattung, Gewebe-Muster Wasserübertragung, Steuerkasten mit Armlehne | Gleiche Farbe wie der Innenausstattung, Gewebe-Muster Wasserübertragung, Steuerkasten mit Armlehne |
Dach | Hartes Oberteil, Strickgewebe, schwarz | Hartes Oberteil, Strickgewebe, schwarz | Hartes Oberteil, Strickgewebe, schwarz | Hartes Oberteil, Strickgewebe, schwarz | Hartes Oberteil, Strickgewebe, schwarz | Hartes Oberteil, Strickgewebe, schwarz |
Stützfläche | Injektionsgeformte A/B-Säulen, Innenteile mit Ledermuster | Injektionsgeformte A/B-Säulen, Innenteile mit Ledermuster | Injektionsgeformte A/B-Säulen, Innenteile mit Ledermuster | Injektionsgeformte A/B-Säulen, Innenteile mit Ledermuster | Injektionsgeformte A/B-Säulen, Innenteile mit Ledermuster | Injektionsgeformte A/B-Säulen, Innenteile mit Ledermuster |
Fußbodenmatte | Filz, schwarz | Filz, schwarz | Filz, schwarz | Filz, schwarz | Filz, schwarz | Filz, schwarz |
Schiebetür-Schienenverzierung | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Teppichschalldämmende Baumwolle | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Heizdämmungsplatte für die Vorderdecke | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fußbodenmatte | Nissan Schwarz | Nissan Schwarz | Nissan Schwarz | Nissan Schwarz | Nissan Schwarz | Nissan Schwarz |
Begrüßungsschwelle | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ●Vordertürsperre mit LOGO-Dekorstreifen | ●Vordertürsperre mit LOGO-Dekorstreifen | ●Vordertürsperre mit LOGO-Dekorstreifen |
Gepäckfach | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Vorhang | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Hülle | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sonnenschirm | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Türnahtband | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Sitzkonfiguration
|
||||||
Sitzplätze | 5 Sitzplätze, 2 + 3 Schwarz, Eco-nappa-Leder |
5 Sitzplätze, 2 + 3 Rot, Eco-nappa-Leder |
5 Sitzplätze, 2 + 3 Blau, Eco-nappa Leder |
5 Sitzplätze, 2 + 3 Schwarz, Eco-nappa-Leder |
5 Sitzplätze, 2 + 3 Rot, Eco-nappa Leder |
5 Sitzplätze, 2 + 3 Schwarz, Eco-nappa-Leder |
Sitze in der vorderen Reihe | Verstellbare Kopfstütze Elektrische Einstellung des Fahrersitzes in 6 Richtungen, manuelle Einstellung des Beifahrersitzes in 4 Richtungen Optionale Heizung des Vordersitzes: 10-Wege elektrische Einstellung für den Fahrersitz und 4-Wege elektrische Einstellung für den Vordersitz des Beifahrersitzes |
Verstellbare Kopfstütze Elektrische Einstellung des Fahrersitzes in 6 Richtungen, manuelle Einstellung des Beifahrersitzes in 4 Richtungen Optionale Heizung des Vordersitzes: 10-Wege elektrische Einstellung für den Fahrersitz und 4-Wege elektrische Einstellung für den Vordersitz des Beifahrersitzes |
Verstellbare Kopfstütze Elektrische Einstellung des Fahrersitzes in 6 Richtungen, manuelle Einstellung des Beifahrersitzes in 4 Richtungen Optionale Heizung des Vordersitzes: 10-Wege elektrische Einstellung für den Fahrersitz und 4-Wege elektrische Einstellung für den Vordersitz des Beifahrersitzes |
Verstellbare Kopfstütze Elektrische Einstellung des Fahrersitzes in 6 Richtungen, manuelle Einstellung des Beifahrersitzes in 4 Richtungen Optionale Heizung des Vordersitzes: 10-Wege elektrische Einstellung für den Fahrersitz und 4-Wege elektrische Einstellung für den Vordersitz des Beifahrersitzes |
Verstellbare Kopfstütze Elektrische Einstellung des Fahrersitzes in 6 Richtungen, manuelle Einstellung des Beifahrersitzes in 4 Richtungen Optionale Heizung des Vordersitzes: 10-Wege elektrische Einstellung für den Fahrersitz und 4-Wege elektrische Einstellung für den Vordersitz des Beifahrersitzes |
Verstellbare Kopfstütze Elektrische Einstellung des Fahrersitzes in 6 Richtungen, manuelle Einstellung des Beifahrersitzes in 4 Richtungen Optionale Heizung des Vordersitzes: 10-Wege elektrische Einstellung für den Fahrersitz und 4-Wege elektrische Einstellung für den Vordersitz des Beifahrersitzes |
Sitze in der zweiten Reihe | Einteiliges Kissen, 4/6 geteilte Rückenlehne, Rückenlehnenwinkel nicht verstellbar, flach platzierbar, mit drei Kopfstützen | Einteiliges Kissen, 4/6 geteilte Rückenlehne, Rückenlehnenwinkel nicht verstellbar, flach platzierbar, mit drei Kopfstützen | Einteiliges Kissen, 4/6 geteilte Rückenlehne, Rückenlehnenwinkel nicht verstellbar, flach platzierbar, mit drei Kopfstützen | Einteiliges Kissen, 4/6 geteilte Rückenlehne, Rückenlehnenwinkel nicht verstellbar, flach platzierbar, mit drei Kopfstützen | Einteiliges Kissen, 4/6 geteilte Rückenlehne, Rückenlehnenwinkel nicht verstellbar, flach platzierbar, mit drei Kopfstützen | Einteiliges Kissen, 4/6 geteilte Rückenlehne, Rückenlehnenwinkel nicht verstellbar, flach platzierbar, mit drei Kopfstützen |
Sitze in der dritten Reihe | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Sitzverschlussdeckel | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
