Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Chongqing, China |
---|---|
Markenname: | DFSK |
Zertifizierung: | EEC/COC |
Modellnummer: | Fangon 500 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | je Behälter |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 70000 Einheiten pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | DFSK Fengon 500 | Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|---|---|
Größe: | 4385*1850*1645 | Zertifizierung: | EEC/COC |
Sitzplätze: | 5 | Motormerkmal: | Die Ansprüche |
Verlagerung (ML): | 1498 | Max. Leistung ((kw): | 85 |
Max. Drehmoment ((N.m.): | 147.5 | Achsabstand (Millimeter): | 2655 |
Hervorheben: | Kompakter SUV,Kompakter SUV Glory 500,EU-Konformitätsbescheinigung für Mini-Lkw |
Produkt-Beschreibung
Spezifikation
Artikel | Basis I L1 |
Standard I L2 |
Standard II Stufe 3 |
Entsprechende Inlandskonfiguration | Genuss Typ I (11) MT | Angenehm Typ I (11) CVT | Premium Typ I (45) CVT |
Kraftstoff
|
|||
Treibstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
Grundparameter
|
|||
Körpertyp | Integrierte Karosseriestruktur | Integrierte Karosseriestruktur | Integrierte Karosseriestruktur |
Länge (mm) | 4385 | 4385 | 4385 |
Breite (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
Höhe (mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
Radstand (mm) | 2655 | 2655 | 2655 |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 191 | 191 | 191 |
Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
Motor
|
|||
Motortyp | SFG15A | SFG15A | SFG15A |
Engine-Funktion | Aspiration | Aspiration | Aspiration |
Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 | 1498 |
Emissionsnorm | China VI | Euro VI D (Homologation ist in Bearbeitung) | |
Max. Leistung (kW) | 85 | 85 | 85 |
(Nm)Max. Drehmoment | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
Kraftstoffeinspritzsystem | Delphi/UMC | Delphi/UMC | Delphi/UMC |
Getriebe
|
|||
Übertragungsart | 5 t | CVT (RDC18) | CVT (RDC18) |
Kupplungstyp | Hydraulisch | N / A | N / A |
Chassis
|
|||
Fahrmodus | Frontmotor, Frontantrieb | Frontmotor, Frontantrieb | Frontmotor, Frontantrieb |
Vorderradaufhängung | Unabhängige Aufhängung von Macpherson | Unabhängige Aufhängung von Macpherson | Unabhängige Aufhängung von Macpherson |
Hinterradaufhängung | Torsions-nicht-unabhängig | Torsions-nicht-unabhängig | Torsions-nicht-unabhängig |
Bremse | Vordere und hintere Scheibe | Vordere und hintere Scheibe | Vordere und hintere Scheibe |
Feststellbremse | Mechanische Handbremse | Mechanische Handbremse | Elektronische Handbremse |
Selbsthaltung | - | - | ● |
Lenkungstyp | Elektrisches Energiesystem | Elektrisches Energiesystem | Elektrisches Energiesystem |
Mehrere Leistungsmodi | - | - | - |
Reifen | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 |
Felge | ●Vollständig beschichtetes Aluminiumrad (Silber) | ●Vollständig beschichtetes Aluminiumrad (Silber) | ●Vollständig beschichtetes Aluminiumrad (Silber) |
Radkappe | Radkappe | Radkappe | Radkappe |
Radmutter | Chrom | Chrom | Chrom |
Ersatzrad | T135/90 R17 Lenkrad | T135/90 R17 Lenkrad | T135/90 R17 Lenkrad |
Sicherheit | |||
Sicherheitsgurt | Mittlere Reihe: 3+3+3, (Kraftbegrenzung und Vorspannung links), normale Sicherheitsgurte in der Mitte und rechts | ||
Erinnerung bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt | Hauptfahrer+Beifahrer+2. Reihe, Ton+Bild | ||
ISOFIX | ● | ● | ● |
Kindersicherung | ● | ● | ● |
Airbag | 2, Hauptfahrer und Beifahrer | 2, Hauptfahrer und Beifahrer | |
RDKS | ● | ● | ● |
Einparkhilfe | - | - | Vorne─/Hinten● (ohne Host) |
Wegfahrsperre | ● | ● | ● |
Karosserie-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● |
Zentralverriegelung | ● | ● | ● |
Fernbedienung | ● | ● | ● |
Antiblockiersystem (ABS+EBD) | ● | ● | ● |
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESP/ESC) | - | - | ● |
(HBB) | - | - | - |
Berganfahrassistent | - | - | ● |
Berganfahr-Abfahrhilfe (HDC) | - | - | ● |
Rückfahrkamera | ● | ● | ● |
360°-Panoramaparkplatz | - | - | - |
Fahrtenschreiber | - | - | - |
Ereignisdatenaufzeichnung (EDR) | ● | ● | ● |
Notbremsalarm | - | - | - |
Externe Konfiguration | |||
Seitliche Schiebetür | - | - | - |
Schiebedach | Kein Schiebedach | Panorama-Schiebedach | |
Dachträger | - | - | - |
Spoiler | ● | ● | ● |
Antenne | Haifischflosse | Haifischflosse | Haifischflosse |
Wischer | Frontscheibenwischer, normaler Heckscheibenwischer | ||
Chrom-Fensterrahmen | Chrom-Außendichtung, Fensterrahmen: Schwarz glänzend | ||
Hintere Nummernschildkappe | Schwarz und Lederstruktur | ||
Türschnalle | Die gleiche Farbe wie der Körper | ||
Karosserie-Außenverzierung | Säulenverkleidung | ||
Kühlergrill | Highlight Schwarz | ||
Stoßstange | Die gleiche Farbe wie der Körper | ||
Kotflügel vorne und hinten | ●Vorderseite | ||
Sportumzingelung | Breite Verbreiterung (mit roten und verchromten silbernen Zierstreifen) | ||
Motorraum-Stützstange | Handbuch | ||
Schalldämpfer-Wärmedämmung | ● | ||
Schalldämpferabdeckung | - | ||
Motordekoration | ●Motorraum-Halbpaket (vorderer Bereich) | ||
Heckklappe offen | Kontaktschalter | ||
Treibstofftank | 50 Liter | ||
Kraftstofftank offen | Elektrische Verriegelung | ||
Fahrzeuglogo | Modellnummer: FENGON 500 Markenidentität: FENGON |
||
Interne Konfiguration
|
|||
Beschnittart | Bordeauxrot/Nissanschwarz | ||
Instrumententafel | Der Hauptkörper ist schwarz, die Oberfläche des Armaturenbretts besteht aus Hartplastik/hart, der untere Körper ist hart, die mittlere Dekorplatte ist handbezogen mit bordeauxrotem Nappaleder + bordeauxroten Nähten), die mittlere Dekorleiste ist matt galvanisiert; der Luftauslass ist schwarz glänzend + matt verchromt | ||
Brillenhalter | - | - | ● |
Sonnenblende | ●Doppelte Sonnenblende (schwarz): Fahrer und Beifahrer mit Make-up-Spiegel | ||
Türverkleidung | Der Hauptkörper ist schwarz, die Innenverkleidungseinsätze bestehen aus schwarzem Nissan-Nappaleder + bordeauxrotem Patchwork-Bezug aus Nappaleder + bordeauxroten Nähten, die Armlehnen sind mit bordeauxrotem Nappaleder bezogen, Ober- und Unterkörper sind hart, die Lautsprecherabdeckung hat eine matte Beschichtung und die Lautsprechermarke trägt die DFSK-Marke. Der Hauptkörper ist schwarz, die Innenverkleidungseinsätze bestehen aus schwarzem Nissan-Nappaleder + bordeauxroten Nähten, die Armlehnen sind mit schwarzem Nissan-Nappaleder bezogen, Ober- und Unterkörper sind hart, die dekorativen Teile der Lautsprecherabdeckung haben eine matte Beschichtung und die Lautsprechermarke trägt die DFSK-Marke. | ||
Innengriff | Mattierte Beschichtung | ||
Sicherheitsgriff | 3 Safety Grips (schwarz) mit Dämpfung | ||
Autogriff (an der Säule) | - | ||
Lenkrad | Multifunktional aus Mikrofasermaterial, Hauptnähte in Schwarz und Cremeweiß mit silberfarbener Sprühverzierung (537) | ||
Verstellbares Lenkrad | Oben unten | ||
Elektrische Lenkradverstellung | - | ||
Lenkradspeicher | - | ||
Lenkradheizung | - | ||
Schaltwippen | - | ||
Kombinationsmessgerät | Mechanisches 3,5-Zoll-TFT-Messgerät (Englisch): durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch, verbleibende Kilometerzahl, Erinnerung an nicht gelöste Handbremse, Türöffnung (fünf Türen werden separat angezeigt), Außentemperatur, Zeitanzeige, Erinnerung an gelösten Sicherheitsgurt des Fahrers bei fünf Sitzen | ||
Klimaanlage | ● Elektrische Klimaanlage (HVAC) ohne hinteren Schaft und hintere Entlüftung, mit Honeywells Kältemittel 1234yf | ||
Klimaanlage im Auto | - | ||
Luftqualitätssystem (AQS) | - | ||
Auto-Luftreiniger | - | ||
Duftsystem | - | ||
Zigarettenanzünder | - | ||
Integrierte 12-V-Stromversorgung | Eins, in leichterer Position | ||
220V Strom | - | ||
USB-Anschluss | Eins, unterhalb der Mittelkonsole | ||
Ascheboxen | - | ||
Klimabedienteil | Elektrisches Klimabedienteil | ||
Gangschaltung | Mechanisch | ||
Kombinationsschalterabdeckung oben und unten | Nissan Schwarz | ||
Konsolenbox | Bordeauxrot / Nissanschwarz Schwarzes Hartplastik, einteilig. Der Armlehnenbezug ist mit bordeauxrotem Nappaleder + bordeauxroten Nähten bezogen; die Seitendekoration ist mit bordeauxrotem Nappaleder + bordeauxroten Nähten bezogen/die Handlaufabdeckung besteht aus schwarzem Nissan-Nappaleder + bordeauxroten Nähten; die Seitendekorationen bestehen aus schwarzem Nissan-Nappaleder + bordeauxroten Nähten. |
Bordeauxrot / Nissanschwarz Schwarzes Hartplastik, einteilig. Armlehnenbezug aus schwarzem Nappaleder von Nissan + Armlehnenbezug mit bordeauxrotem Nappaleder + bordeauxroten Nähten bezogen; die Seitendekoration ist mit bordeauxrotem Nappaleder + bordeauxroten Nähten bezogen/Handlaufbezug besteht aus schwarzem Nappaleder von Nissan + bordeauxroten Nähten; Seitendekorationen bestehen aus schwarzem Nappaleder von Nissan + bordeauxroten Nähten |
|
Dach | Hardtop, Strickstoff, Schwarz | ||
Säulenverkleidung | Schwarz | ||
Bodenmatte | Filz, Schwarz | ||
Schiebetürschienendekoration | - | ||
Teppich Schalldämmung Baumwolle | - | ||
Wärmeisolationspad für die Frontabdeckung | ● | ||
Bodenmatte | ● | ||
Willkommensdekoration für die Schwelle | - | ||
Gepäckaufbewahrungsbox | - | ||
Vorhang | - | ||
Regal | ● | ||
Sonnenschirm | - | ||
Türfalzleiste | - | ||
Sitze-Funktion
|
|||
Sitze Beschreibung | 2+3, Ledersitz Bordeauxrotes Nappaleder mit Muster + Bordeauxrotes Nappaleder mit Muster und F-1-Perforation + Schwarzes Nissan-Nappaleder mit Muster + Bordeauxrote Nähte / Schwarzes Nissan-Nappaleder mit Muster + Schwarzes Nissan-Nappaleder mit F-1-Perforation + Bordeauxrote Nähte |
||
Sitz in der ersten Reihe | Kopfstützenverstellung: oben und unten, Fahrersitz mit 6-fach manueller Verstellung, Beifahrersitz mit 4-fach manueller Verstellung | ||
Sitz in der zweiten Reihe | Abnehmbar, ausziehbar und 4/6-fach klappbar, so flach wie der Kofferraum, mit 3 verstellbaren Kopfstützen, mittlere Kopfstütze gleicht den beiden seitlichen Kopfstützen, mit Armlehne und Getränkehalter | ||
Sitz in der dritten Reihe | - | ||
Sitzscharnierabdeckung | - | ||
Sitzbelüftung | - | ||
Gewärmter Sitz | - | ||
Sitzmassage | - | ||
Sitz-Memory-Funktion | - | ||
Lampenfunktion
|
|||
Frontscheinwerfer | Halegon mit Linse, Verzögerungsabschaltung, Scheinwerfer mit elektrischer Höhenverstellung | ||
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer | Standardkonfiguration, regulatorische Anforderungen | ||
(AFS)Adaptives Frontbeleuchtungssystem | - | ||
Automatisches Umschalten von Fern- und Nahlicht | - | ||
Tagfahrlicht | Standardkonfiguration, regulatorische Anforderungen | ||
Nebelscheinwerfer | - | ||
Indikator | LED-Licht am Rückspiegel befestigt | ||
Blinker-Assistent | - | ||
Rückscheinwerfer | LED LED-Anzeige Halegon Positionslampe Halegon Bremsleuchte |
||
Heckstoßfänger-Kombinationsscheinwerfer | Halegon-Indikator Halegon Positionslampe Halegon Rückfahrleuchte Halegon Nebelschlussleuchte |
||
Retro-Reflektor | im Heckstoßfänger | ||
Leselicht | Leseleuchte vorne: 2, mit Mikrofon, ohne Sonnenschutzschalter und Schiebedachschalter, keine Leseleuchte auf den Rücksitzen. | Leseleuchten vorne: 2, mit Mikrofon, Sonnenschutzschalter und Schiebedachschalter, Leseleuchten hinten: 2. | |
Umgebungslicht | - | ||
Türwarnleuchten | - | ||
Willkommenslichter | - | ||
Hochmontiertes Bremslicht | ●LED | ||
Kofferraumlampe | - | ||
Glas/Rückspiegel
|
|||
Alle Fahrzeugglas | Grünes Glas | ||
Hydrophobes Glas | - | ||
Glasregler | Viertüriger elektrischer Fensterheber + Ein-Knopf-Öffnung ohne Einklemmschutz | ||
Außenspiegel | Spiegelbasis in Schwarz und Spiegelgehäuse in der gleichen Farbe wie der Korpus | ||
Elektrischer Rückspiegel | ● | ||
Externer Ear-View-Spiegelspeicher | - | - | - |
Beheizter Rückspiegel | - | - | ● |
Elektrisch einklappbarer Rückspiegel | - | - | ● |
Außenspiegel automatisch entblendet | - | - | - |
Innenrückspiegel | Handbuch | ||
Heckscheibenheizung | Optional | Optional | ● |
Unterhaltungsfunktion
|
|||
Multimediasystem | 7-Zoll-Touchscreen (Bluetooth + elektronisches FM/AM-Radio) (F516 7 Zoll, Split-Gerät) Mehrsprachige Auswahl + DAB-Radio | 7-Zoll-Touchscreen (Bluetooth + elektronisches FM/AM-Radio) (F516 7 Zoll, Split-Gerät) Mehrsprachige Auswahl + DAB-Radio Optional: 7-Zoll-Touchscreen (Bluetooth + elektronisches Radio FM/AM) (F516 7 Zoll, Split-Gerät), mehrsprachige Auswahl + Carplay, ohne DAB-Radio |
|
GPS Navigation | ●Implementierung nach Kartenentwicklung) | ||
Foto mit einem Klick | - | ||
Horn | 1 Hohe Tonhöhe (Schneckentyp) | ||
Lautsprecher | 2 Tiefe Tonhöhe | 4 (hohe Tonhöhe + tiefe Tonhöhe) |
„●“ – zeigt an, dass diese Konfiguration verfügbar ist, „○“ – zeigt an, dass diese Konfiguration optional ist,
und „-“ – zeigt an, dass keine solche Konfiguration vorhanden ist;
DFSK Kompakt-SUVGLory 500-Funktion
Glory 500 EU-Konformitätszertifikat hat 116 PS hohe Leistung/147,5 Nm hohes Drehmoment
All-Space-Voice-Allmächtiger König: die dritte Generation des schlüssellosen Zugangs und des Ein-Knopf-Personals
Automatische Scheibenwischer und automatisches Parken
Jugendlich: modisch dynamischer Look, ultrabreites Panorama-Schiebedach
DFSK Fengon Glory 500 Modell Benzin-SUV, der breiteste 5-Sitzer-SUV mit gutem Benzinverbrauch
Galerie
Zertifizierung
Fabrik
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein