|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | DFSK |
| Zertifizierung: | EEC/COC |
| Modellnummer: | EC31 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | je Behälter |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 70000 Einheiten pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | DFSK EC31 | Größe der Ladung (Schutzgeländer, Geländer): | 2900 × 1540 × 350 mm |
|---|---|---|---|
| Typ: | Elektrischer Mini-Lkw | Zertifizierung: | EEC/COC |
| Steuerung: | LHD | Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
| Höchstdrehmoment: | 200 Nm | WLTP: | 215 km |
| Fahrgast: | 2 | Gewicht der Zügel: | 1320 KG |
| Nennenergie der Batterie: | 680,7 kW | ||
| Hervorheben: | Fahrzeuge mit dfsk eu-Zertifikat,Dfsk-LKW mit linksgetriebenem Antrieb,Fahrzeuge mit EC31 EU-Zertifikat |
||
Produkt-Beschreibung
EC31 Euro-Mini-Lkw Spezifikation
| Artikel 1 | L1 | |
| Gotion Einzelbatterie (Lithium-Eisenphosphat) Euro-amerikanische Standardbatterie | ||
| Standard | nicht erwünscht | |
|
Grundparameter |
||
| Länge × Breite × Höhe (mm) | Flachbett 4730 × 1670 × 1960 |
|
| Radstand (mm) | 3050 | |
| Radlauffläche (mm) | 1410/1410 | |
| Gewicht der Zügel (kg) | 1320 | |
| Bruttogewicht kg | 2600 | |
| Beschleunigung von 0-50 km/h | < 10 Sek | |
| Beschleunigungszeit von 50-80 kW/h | < 15 Sek | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 80 | |
| Passagiere dürfen in der Fahrerkabine sitzen | 2 | |
|
Elektroantrieb und Hinterachse |
||
| Typ des Motors | Dauermagnet-Synchronmotor | |
| Motorkühlmethode | Wasserkühlung | |
| Nennleistung/Spitzenleistung (KW/Ums) | 30/3600 ¢ 60/9000 | |
| Nenndrehmoment / Spitzendrehmoment ((N.m.) | 80 / 200 | |
| Geschwindigkeitsverhältnis der Antriebsachse | 10.5 ((JIANAN, ZHUOTONG) | |
| Geschätzte Reichweite [WLTP] | Höchstgeschwindigkeit 80:WLTP215km | |
| Spannung | 307.2V | |
| Ladegerät für Fahrzeuge | 60,6 kW | |
| Nennenergie der Batterie | 380,7 kWh | |
| Übertragungsgetriebe/Reduktor | Eingangsautomatik | |
|
Systemstruktur |
||
| Körperart | Kurzer Kopf, Einzelreihe, nicht umkehrbar | |
| Antriebsmodus | Hintere Maschine, Hinterantrieb | |
| Vordere Aufhängung | MacPherson Unabhängige Aussetzung | |
| Hinterliegende Aufhängung | Nicht unabhängige Oberflächenaufhängung mit 6 Blattspring | |
| Bremse | Vordere Scheibe und hintere Trommel, hydraulische Doppelkreislaufbremse (7+8 Doppelfilmzylinder) | |
| Typ der Lenkung | EPS | |
|
Außenkonfiguration |
||
| Reifen | 185R14LT 8PR | |
| Reifenrand | Silberner Stahlrad, Stahl-Ersatzreifen (Silber) (5 Schrauben) | |
| Raddeckel | Stahlraddekoration mit DONGFENG Logo | |
| Rotennuss | Verzinkte Nüsse | |
| Vordere/hintere Stoßstange | Körperfarbe, schwarzes mittleres Gitter | |
| Gitter | Körperfarbe | |
| Vor- und hinteren Schlammschutz | IA, ohne Logo | |
| Scheinwerfer mit Frontkombination | Neuer Stil: elektrische Höhenregelung mit automatischen Scheinwerfern | |
| Nebelscheinwerfer | Einheit | |
| Tagesfahrlichter | Einheit | |
| Seitliche Drehzeichen | Weißer Lampenschirm und gelbe Glühbirne | |
| Auslöscher | Ausgerüstet mit Vorder-Knochenwischer, ohne Hinterwischer | |
| Außenrückspiegel | Standard Außenrückspiegel, die Spiegelhülle ist die gleiche Farbe, schwarze Spiegelbasis | |
| Sonnendach | NA | |
| Außenhandgriff | Horizontale Farbe, schwarz | |
| Volles Fahrzeugglas | Elektrische Aufzugsglas für die Vordertür, Glas für die Rückseite | |
| Glasheber | Elektrischer Aufzug | |
| Filme für Säulen | NA | |
| Außengeschnittene Klebebänder | Schwarz | |
| Schiebetür/Schienenverzierung | NA | |
| Hinterliegende Kombinationsleuchten | Doppel-Rückwärtslichter und Doppel-Nebellichter, hintere Kombination von Lichtstreifen | |
| Nachtriebsnebel | Doppel-Rückwärtslichter und Doppel-Nebellichter, hintere Kombination von Lichtstreifen | |
| Rückstrahler | Hintere Lichtstreifenkombination | |
| Hochmontierte Stopplampe | NA | |
| Reflektierendes Logo | NA | |
| Auto-Spoiler | NA | |
| Außendekoration | NA | |
| Hintere Nummernschildlampendeckel | NA | |
| Vollständiges Fahrzeuglogo | Vorderes Logo:DFSK LOGO Nameplate: weich Modellnummer:DFSK EC31 mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
|
| Gepäckträger | NA | |
| Außen-Spray-Dekoration | Anpassbar | |
| Seitenschutzplatte für das Akkupaket | NA | |
| Motorschutzdeckel | NA | |
| Groß umzingelt | NA | |
️● ️ Anzeigt, dass diese Konfiguration verfügbar ist, ️○ ️ Anzeigt, dass diese Konfiguration optional ist
Angabe, dass diese Konfiguration nicht verfügbar ist
DFSK EC31 EV Kleine elektrische Lkw Bild
![]()
DFSK EC31 Elektrischer kleiner Flachbett-Lkw Großer Laderaum, Ladegröße ist4730*1670*1960
![]()
DFSK EC31 SElektrische Einkaufszentren Reichweite von 275 km pro Ladung
![]()
DFSK EC31 SElektrische Einkaufszentren Schnell aufladen. Genehmigt für schnelles Laden, 90 Minuten.
![]()
Zertifizierung
![]()
![]()
Fakultät
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein