Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Chongqing, China |
---|---|
Markenname: | DFSK |
Zertifizierung: | EEC/COC |
Modellnummer: | FENGON ix7 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | US$21000.00 - US$24200.00 |
Verpackung Informationen: | je Behälter |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Einheiten pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Dongfeng Glory IX7 | Emissionsstandard: | Eurov |
---|---|---|---|
Steuerung: | Links | Typ: | Mittelklasse-SUV |
Anzahl der Sitze: | 7 | Sonnendach: | Sonnendach |
Lenkrad: | Multifunktion | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Zylinder: | 4 |
Hervorheben: | Fahrzeuge mit Dongfeng EU-Zertifikat,Dongfeng-LKW mit linksgetriebenem Steuer,2.0Fahrzeuge mit Turbo-EU-Zertifikat |
Produkt-Beschreibung
Dongfeng Eu Zertifikat EWG/COC Autos Glory ix7 2.0Turbo 231PS Mittelklasse-SUV
Spezifikation
Artikel | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
Brennstoff
|
|||||
Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin | ||
Grundparameter
|
|||||
Körperart | Integrierte Körperstruktur | Integrierte Körperstruktur | Integrierte Körperstruktur | ||
Länge ((mm) | 4930 | 4930 | 4930 | ||
Breite ((mm) | 1935 | 1935 | 1935 | ||
Höhe ((mm) | 1765 | 1765 | 1765 | ||
Radstand ((mm) | 2810 | 2810 | 2810 | ||
Vorder-/Hinterlauffläche ((mm) | 1635/1630 | 1635/1630 | 1635/1630 | ||
Min. Bodenfreiheit (mm) | 200 | 200 | 200 | ||
Anzahl der Sitze | 6/7 | 6/7 | 6/7 | ||
Motor
|
|||||
Typ des Motors | HD20 | HD20 | HD20 | ||
Eigenschaften des Motors | Turbolader mit Zylinderdirekteinspritzung | Turbolader mit Zylinderdirekteinspritzung | Turbolader mit Zylinderdirekteinspritzung | ||
Verschiebung ((mL) | 1967 | 1967 | 1967 | ||
Emissionsstandard | China VI | China VI | China VI | ||
Max. Leistung ((kW) | 170 | 170 | 170 | ||
(Nm) Max. Drehmoment | 355 | 355 | 355 | ||
Elektronisches Kraftstoffspritzesystem | MG1US | MG1US | MG1US | ||
Getriebe
|
|||||
Übertragungsart | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | ||
Klücth Typ | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Fahrgestell
|
|||||
Antriebsmodus | Vorderer Motor, vorderer Antrieb | Zeitgemäßes 4WD | Vorderer Motor, vorderer Antrieb | Zeitgemäßes 4WD | Zeitgemäßes 4WD |
Vordere Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | ||
Hinterliegende Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | ||
Bremse | Typ der vorderen und der hinteren Scheiben (vordere Zweizylinderbremse, hintere Einzylinderbremse) | Typ der vorderen und der hinteren Scheiben (vordere Zweizylinderbremse, hintere Einzylinderbremse) | Typ der vorderen und der hinteren Scheiben (vordere Zweizylinderbremse, hintere Einzylinderbremse) | ||
Standbremse | EPB | EPB | EPB | ||
Typ der Lenkung | EPS | EPS | EPS | ||
Mehrfachbetriebsmodi | ● (Standard/Komfort/Sport) | ● (Standard/Komfort/Sport) | ● (Standard/Komfort/Sport) | ||
Reifen | Standard:245/60 R18 Optional:245/50 R20 |
Standard:245/60 R18 Optional:245/50 R20 |
245/50 R20 | ||
Räderrand | Aluminiumrad | Aluminiumrad | Aluminiumrad | ||
Radkappe | Radkappe | Radkappe | Radkappe | ||
Rotennuss | Chrom | Chrom | Chrom | ||
Ersatzreifen | 245/60 R18 Stahlrad | 245/60 R18 Stahlrad | 245/60 R18 Stahlrad | ||
Sicherheit
|
|||||
Sicherheitsgurt | Nissan Schwarz Vorderste Reihe: Anspruch + Kraftgrenze,Einstellhöhe Zweite Zeile: allgemeiner Typ Dritte Zeile: allgemeiner Typ |
Nissan Schwarz Vorderste Reihe: Anspruch + Kraftgrenze,Einstellhöhe Zweite Zeile: allgemeiner Typ Dritte Zeile: allgemeiner Typ |
Nissan Schwarz Vordere Reihe: Anspruch + Kraftgrenze, höheverstellbar, Hallensperre Zweite Zeile: allgemeiner Typ Dritte Zeile: allgemeiner Typ |
||
Erinnerung an den ungebundenen Sicherheitsgurt | Erste Reihe: Klang + Sicht Mittlere Reihe: Klang + Sicht Hinterste Reihe:Stimme + Sicht |
Erste Reihe: Klang + Sicht Mittlere Reihe: Klang + Sicht Hinterste Reihe:Stimme + Sicht |
Erste Reihe: Klang + Sicht Mittlere Reihe: Klang + Sicht Hinterste Reihe:Stimme + Sicht |
||
ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ||
Luftsack | 4Fahrersitz + Beifahrersitz + Vordersitz | 4Fahrersitz + Beifahrersitz + Vordersitz | 4Fahrersitz + Beifahrersitz + Frontseite + Seitenluftvorhang | ||
TPMS | ● | ● | ● | ||
Radar für Parkplätze | Vorwärts- / Hinterwärts- Ohne Wirt |
Vorne ●(4)/hinten ●(4) (mit Gastgeber) |
Vorwärts ●(6)/hinterwärts ●(6) (mit Gastgeber) |
||
Immobilizer | ● | ● | ● | ||
Körper-Anti-Diebstahl | ● | ● | ● | ||
Zentralverschluss | mit Fernbedienung (5 Türen), automatische Sperrung, Kollisionsschließung | mit Fernbedienung (5 Türen), automatische Sperrung, Kollisionsschließung | mit Fernbedienung (5 Türen), automatische Sperrung, Kollisionsschließung | ||
Fernbedienung | 2, intelligente Schlüssel, schließen Sie die Tür und ferngesteuert heben Sie das Fenster, öffnen Sie die Tür und ferngesteuert das Fenster | 2, intelligente Schlüssel, schließen Sie die Tür und ferngesteuert heben Sie das Fenster, öffnen Sie die Tür und ferngesteuert das Fenster | 2, intelligente Schlüssel, schließen Sie die Tür und ferngesteuert heben Sie das Fenster, öffnen Sie die Tür und ferngesteuert das Fenster | ||
Bremssystem gegen Sperrung (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ||
(ESP/ESC) (EBA/BAS/BA) (ASR/TCS/TEC) |
● | ● | ● | ||
HAC | ● | ● | ● | ||
Automatisiertes Halten | ● | ● | ● | ||
HDC | ● | ● | ● | ||
Rückfahrkamera | ● | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
360° Panoramaparken | - Ich weiß. | ●(SD) | ●(SD) | ●(SD) | |
Fahrtenrekorder | - Ich weiß. | ●(SD) | ●(SD) | ||
Erfassung von Ereignisdaten (EDR) | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Alarm für die Notbremse | ● | ● | ● | ||
Außenkonfiguration
|
|||||
Seitenschiebetür | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Sonnendach | Standard: Kleines Sonnendach Optional: Panorama-Sonnendach | ● (Panorama-Sonnendach) | ● (Panorama-Sonnendach) | ||
Gepäckträger | ● (Spritzen) | ● (Spritzen) | ● (Anodisierung) | ||
Ein Spoiler | ● ((Körperfarbe) | ● ((Körperfarbe) | ● ((Körperfarbe) | ||
Antenne | Kurze Stange | Haiflossen | Haiflossen | ||
Auslöscher | Automatischer Vorderwischer (ohne Knochen), hinterer Wischer (mit Knochen) | Automatischer Vorderwischer (ohne Knochen), hinterer Wischer (mit Knochen) | Automatischer Vorderwischer (ohne Knochen), hinterer Wischer (mit Knochen) | ||
Chrome-Fensterrahmen | ● (Vollbild) | ● (Vollbild) | ● (Vollbild) | ||
Hintere Nummernschildlampendeckel | ●(Körperfarbe + leuchtendes Dekorationsstreifen) | ●(Körperfarbe + leuchtendes Dekorationsstreifen) | ●(Körperfarbe + leuchtendes Dekorationsstreifen) | ||
Außenhandgriff | Chrom | Chrom | Körperfarbe | ||
Außenverzierung | Kolonnen mit schwarzer matt Dekoration | Kolonnen mit schwarzer matt Dekoration | Kolonnen mit schwarzer matt Dekoration | ||
Gitter | Standard: Sternlicht, optional: zwei Rahmen Dekorationsstreifen: schwarzer Matte + helle Galvanisierung |
Standard: Sternlicht, optional: zwei Rahmen Dekorationsstreifen: schwarzer Matte + helle Galvanisierung |
Standard: Sternlicht, optional: zwei Rahmen Dekorationsstreifen: schwarzer Matte + helle Galvanisierung |
||
Stoßfänger | Körperfarbe | Körperfarbe | Körperfarbe | ||
Stützpfeiler für den Triebwerksraum | Handbuch | Gasfeder | Gasfeder | ||
●(Halbpackung) | ●(Halbpackung) | ●(Vollpackung) | |||
Heckschutz geöffnet | Berührungsschalter | Berührungsschalter | Elektrische Öffnung | ||
Kraftstoffbehälter | 70L, Plastik-Tank für Kraftstoff | 70L, Plastik-Tank für Kraftstoff | 70L, Plastik-Tank für Kraftstoff | ||
Benzinbehälteröffnungsmodus | Elektrische Öffnung | Elektrische Öffnung | Elektrische Öffnung | ||
Fahrzeugkennzeichnung | Rückennummer:FENGON Markenzeichen: GLORY Fahrzeugbezeichnung:FENGON 7 Kennzeichnung des Motors:2.0TGDI |
Rückennummer:FENGON Markenzeichen: GLORY Fahrzeugbezeichnung:FENGON 7 Kennzeichnung des Motors:2.0TGDI 4WD |
Rückennummer:FENGON Markenzeichen: GLORY Fahrzeugbezeichnung:FENGON 7 Kennzeichnung des Motors:2.0TGDI |
Rückennummer:FENGON Markenzeichen: GLORY Fahrzeugbezeichnung:FENGON 7 Kennzeichnung des Motors:2.0TGDI 4WD |
Rückennummer:FENGON Markenzeichen: GLORY Fahrzeugbezeichnung:FENGON7 Kennzeichnung des Motors:2.0TGDI 4WD |
Innenkonfiguration
|
|||||
Farbe des Innenraums | Nissan Schwarz/Nissan Schwarz+Mocha Braun | Nissan Schwarz/Nissan Schwarz+Mocha Braun/Blau+Grau | Nissan Schwarz/Nissan Schwarz+Mocha Braun/Blau+Grau | ||
Dashboard | Dekorative Teile mit gewöhnlichem Wasserdruck 1 Seitliche Luftauslassplatte mit Silber-Dekorationsring und schwarzer doppelter Stich |
Dekorative Teile mit gewöhnlichem Wasserdruck 2 Seitliche Luftauslassplatte mit Silber-Dekorationsring und Schwarz/blau doppelter Stich |
Dekorative Teile mit gewöhnlichem Wasserdruck 2 Seitliche Luftauslassplatte mit Silber-Dekorationsring und Schwarz/blau doppelter Stich |
||
Armlehnenbox der vorderen Reihe | Die Kontrollbox ist mit einer Armlehne ausgestattet, die Armlehne ist weich verpackt, die Seitendekorationen bestehen aus Oberflächentextur und das große Panel der zentralen Kontrollbox ist Klavier lackiert. Die Rückseite des Kontrollkästchens hat keine PUSH-Struktur |
Die Kontrollbox ist mit einer Armlehne ausgestattet, die Armlehne ist weich verpackt, die Seitendekorationen bestehen aus Oberflächentextur und das große Panel der zentralen Kontrollbox ist Klavier lackiert. Die Rückseite des Kontrollkästchens hat keine PUSH-Struktur |
Die Kontrollbox ist mit einer Armlehne ausgestattet, die Armlehne ist weich verpackt, die Seitendekorationen bestehen aus Oberflächentextur und das große Panel der zentralen Kontrollbox ist Klavier lackiert. Die Rückseite des Kontrollkästchens hat keine PUSH-Struktur |
||
Schnittplatte der Tür | mit Silberverkleidung Gewöhnliche Wasserübertragungsdruckdekoration für Türplatten 1 Eco-Nappa-Beschichtung für Armlehnen für Vordertüren und Hintertüren Ledermuster auf der Schalterhülle schwarze Nähte für den Oberkörper Armlehne mit silber/mocha-braunem Stich Inkredierte Platten mit silbergrau/mochabraunen Nähern |
mit Silberverkleidung Gewöhnliche Wasserübertragungsdruckdekoration für Türplatteninsatz 2 Eco-Nappa-Beschichtung für Armlehnen für Vordertüren und Hintertüren Ledermuster auf der Schalterhülle schwarz/blau genähte Oberkörperteile Armlehne mit Silber-/Mocha-braun-/grauen Stichen Inkredierte Platte mit Silbergrau/Mochabraun/Graubraun-Stichen |
mit Silberverkleidung Gewöhnliche Wasserübertragungsdruckdekoration für Türplatteninsatz 2 Eco-Nappa-Beschichtung für Armlehnen für Vordertüren und Hintertüren Ledermuster auf der Schalterhülle schwarz/blau genähte Oberkörperteile Armlehne mit Silber-/Mocha-braun-/grauen Stichen Inkredierte Platte mit Silbergrau/Mochabraun/Graubraun-Stichen |
||
Glaskasten | ● | ● | ● | ||
Sonnenschutz | PVC,Vorpassagiersitz mit Spiegel und Lichtern | Gewirkt, Fahrersitz und Beifahrersitz mit Make-up-Spiegel und Lichtern | Gewirkt, Fahrersitz und Beifahrersitz mit Make-up-Spiegel und Lichtern | ||
Innenhandgriff | Kein Schloss, der Griff hat eine doppelt ziehende Struktur, und die Griffbox hat eine feine Textur | Kein Schloss, der Griff hat eine doppelt ziehende Struktur, und die Griffbox hat eine feine Textur | Kein Schloss, der Griff hat eine doppelt ziehende Struktur, und die Griffbox hat eine feine Textur | ||
Sicherheitsgriffe | Mit Dämpfung, 3 | Mit Dämpfung, 3 | Mit Dämpfung, 3 | ||
Fahrzeuggriffe (auf der Säule) | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Lenkrad | Multifunktionales +PU, dekoratives Deckel mit Silberfarbe | Multifunktionales + Mikrofaserleder, dekorative Abdeckung mit Silberfarbe | Multifunktionales + Mikrofaserleder, dekorative Abdeckung mit Silberfarbe | ||
Einstellbares Lenkrad | (Oben und unten + vorne und hinten) | ● ((Oben und unten + vorne und hinten) | ● ((Oben und unten + vorne und hinten) | ||
Elektrische Regelung des Lenkrads | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Speicher am Lenkrad | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Heizung des Lenkrads | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Paddelwechsel | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Kombinationsinstrument | 30,5-Zoll-einfarbige TFT (Dongfeng-Logo + FENGON,Standardanzeige auf Englisch) Optional: 12,3-Zoll-LCD-Gerät |
30,5-Zoll-einfarbige TFT (Dongfeng-Logo + FENGON,Standardanzeige auf Englisch) Optional: 12,3-Zoll-LCD-Gerät |
30,5-Zoll-einfarbige TFT (Dongfeng-Logo + FENGON,Standardanzeige auf Englisch) Optional: 12,3-Zoll-LCD-Gerät |
30,5-Zoll-einfarbige TFT (Dongfeng-Logo + FENGON,Standardanzeige auf Englisch) Optional: 12,3-Zoll-LCD-Gerät |
|
A/C | Elektrische Steuerung, mit hinteren Dampfbetrieb | Automatische Doppeltemperaturzone A/C, mit hinteren Dampf | Automatische Doppeltemperaturzone A/C, mit hinteren Dampf | ||
A/C-Steuerung | Berührungstafel | Berührungstafel | Berührungstafel | ||
Klimatisierung im Fahrzeug | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Duftsystem | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Zigarettenauflöscher | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
An Bord 12V Leistung | ●(1, Kofferraum) | ●(1, Kofferraum) | ●(1, Kofferraum) | ||
220V Leistung | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● (in der mittleren Reihe) | ||
USB-Eingang | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ||
Aschebox | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
Schaltgetriebe | Mechanische Schaltmaschine, Nissan schwarz, feines NAPPA-Leder + Mattebeschichtung + schwarze Klavierfarbe | Mechanische Schaltmaschine, Nissan schwarz, feines NAPPA-Leder + Mattebeschichtung + schwarze Klavierfarbe | Mechanische Schaltmaschine, Nissan schwarz, feines NAPPA-Leder + Mattebeschichtung + schwarze Klavierfarbe | ||
Dach | Gewirkt, Nissan schwarz | Gewirkt, Nissan schwarz | Gewirkt, Nissan schwarz | ||
Stützfläche | A/B obere Spalte: Gewirkte Abdeckung | A/B obere Spalte: Gewirkte Abdeckung | A/B obere Spalte: Gewirkte Abdeckung | ||
Fußbodenmatte | Gefilte | Gefilte | Gefilte | ||
Begrüßungsschwelle | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Gepäckfach | ● | ● | ● | ||
Vorhang | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
Hülle | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Sonnenschirm | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Türnahtband | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
Sitzkonfiguration
|
|||||
Sitzplätze | 6 Sitzplätze, 2+2+2 Sieben Plätze, 2+3+2, Eco-Nappa Leder, Nissan Schwarz/Mocha Braun |
6 Sitzplätze, 2+2+2 Sieben Plätze, 2+3+2, Eco-Nappa Leder,Nissan Schwarz/Mocha Braun/Blau+Grau |
6 Sitzplätze, 2+2+2 Sieben Plätze, 2+3+2, Eco-Nappa Leder,Nissan Schwarz/Mocha Braun/Blau+Grau |
||
Sitze in der vorderen Reihe | 6-Wege elektrische Einstellung des Hauptfahrersitzes (Vorder- und Rücken, Rückenlehnenwinkel, Höhe) Elektrische 4-Wege-Anpassung des Beifahrersitzes vorne (vorne und hinten, Rückenlehnenwinkel) |
6-Wege elektrische Einstellung des Hauptfahrersitzes (Vorder- und Rücken, Rückenlehnenwinkel, Höhe) Elektrische 4-Wege-Anpassung des Beifahrersitzes vorne (vorne und hinten, Rückenlehnenwinkel) |
12-Wege elektrische Einstellung des Hauptfahrersitzes (Vorder- und Rücken, Rückenlehnenwinkel, Höhe, Kissenwinkel, Lendenbein) Elektrische 4-Wege-Anpassung des Beifahrersitzes vorne (vorne und hinten, Rückenlehnenwinkel) |
||
Sitze in der zweiten Reihe | 4/6 geteilte Sitzplätze (4/6 geteilte Sitzpolster und Rückenlehne), flach zu legen, mit Schiebebahn,Sitz mit mittlerer Armlehne, Becherhalter, verstellbare Rückenlehne | 4/6 geteilte Sitzplätze (4/6 geteilte Sitzpolster und Rückenlehne), flach zu legen, mit Schiebebahn,Sitz mit mittlerer Armlehne, Becherhalter, verstellbare Rückenlehne | 4/6 geteilte Sitzplätze (4/6 geteilte Sitzpolster und Rückenlehne), flach zu legen, mit Schiebebahn,Sitz mit mittlerer Armlehne, Becherhalter, verstellbare Rückenlehne | ||
Sitze in der dritten Reihe | 4/6 geteilte Sitze (Geteilte Sitzkissen und Rückenlehne 4/6), können flach gelegt werden | 4/6 geteilte Sitze (Geteilte Sitzkissen und Rückenlehne 4/6), können flach gelegt werden | 4/6 geteilte Sitze (Geteilte Sitzkissen und Rückenlehne 4/6), können flach gelegt werden | ||
Lüftung der Sitze | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● (in der ersten Reihe) | ||
Aufheizungssitz | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● (in der ersten Reihe) | ||
Massage auf dem Sitz | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Speicherfunktion des Sitzplatzes | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ●(Fahrersitz, 3 Sätze von Erinnerungen mit Willkommensfunktion) | ||
Aufstellung der Beleuchtung
|
|||||
Scheinwerfer | Fernlicht: LED Abblendlicht: LED, mit Linse Positionsleuchte: LED-Leuchte (Zwei-in-Ein mit Tageslicht) Drehzeichen: LED mit Verzögerungs-Auslösungsfunktion |
Fernlicht: LED Abblendlicht: LED, mit Linse Positionsleuchte: LED-Leuchte (Zwei-in-Ein mit Tageslicht) Drehzeichen: LED mit Verzögerungs-Auslösungsfunktion |
Fernlicht: LED Abblendlicht: LED, mit Linse Positionsleuchte: LED-Leuchte (Zwei-in-Ein mit Tageslicht) Drehzeichen: LED mit Verzögerungs-Auslösungsfunktion |
||
Tageslicht | ● (LED) | ● (LED) | ● (LED) | ||
Nebelscheinwerfer vorn | - Ich weiß. | ● (LED) | ● (LED) | ||
Helferlicht einschalten | - Ich weiß. | ● | ● | ||
Indikator | LED-Leuchte | LED-Leuchte | LED-Leuchte | ||
Hecklicht | Rückwärtslicht, doppelt, LED Positionsleuchte, LED Drehzeichen, LED Bremslicht, LED mit LED-Lichtstreifen für Hintertüren |
Rückwärtslicht, doppelt, LED Positionsleuchte, LED Drehzeichen, LED Bremslicht, LED mit LED-Lichtstreifen für Hintertüren |
Rückwärtslicht, doppelt, LED Positionsleuchte, LED Drehzeichen, LED Bremslicht, LED mit LED-Lichtstreifen für Hintertüren |
||
Nachtriebsnebellicht | Nebelscheinwerfer mit doppelter Hinterleuchte | Nebelscheinwerfer mit doppelter Hinterleuchte | Nebelscheinwerfer mit doppelter Hinterleuchte | ||
Automatischer Scheinwerfer eingeschaltet | ● | ● | ● | ||
(AFS) Adaptives Vorbeleuchtungssystem | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
HMA | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
Lesen Sie Licht | Vorstehende Reihe: 2 (LED) Mittlere Reihe: 2 (LED) |
Vorstehende Reihe: 2 (LED) Mittlere Reihe: 2 (LED) |
Vorstehende Reihe: 2 (LED) Mittlere Reihe: 2 (LED) |
||
Umgebungsbeleuchtung | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
Warnlichter für Türen | ●(2, Haustür) | ●(2, Haustür) | ●(2, Haustür) | ||
Willkommenslichter | - Ich weiß. | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | |
Bremslicht mit hoher Aufstellung | LED-Leuchte | LED-Leuchte | LED-Leuchte | ||
Gepäckbootlampe | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Glas/Rückspiegel
|
|||||
Glas | grünes Glas | grünes Glas | Grünes Glas (Vordertür) Graues Glas (mittelseitige Tür, hintere Seite, hintere Tür) |
||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Fensterglasheber | Vier Türen mit Ein-Schlüssel-Aufheben, Anti-Pinch-Funktion für Fenster | Vier Türen mit Ein-Schlüssel-Aufheben, Anti-Pinch-Funktion für Fenster | Vier Türen mit Ein-Schlüssel-Aufheben, Anti-Pinch-Funktion für Fenster | ||
Außenrückspiegel | Körperfarbe | Körperfarbe | Körperfarbe | ||
Kraftrückspiegel | ● | ● | ● | ||
Erwärmter Rückspiegel | ● | ● | ● | ||
Kraftgefalteter Rückspiegel | ● | ● | ● | ||
Automatischer Scheinwerfer der Rückspiegel | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Äußeres Spiegelgedächtnis | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
Innerer Rückspiegel | manueller Scheinwerfer | Automatischer Scheinwerfer | Automatischer Scheinwerfer | ||
Hintersteckdämpfer | ● | ● | ● | ||
Unterhaltungsfilm
|
|||||
Multimedia-System | 12.3-Zoll, 11 Sprachen verfügbar, mit DAB | 12.3-Zoll, 11 Sprachen verfügbar, mit CCP und DAB | 12.3-Zoll, 11 Sprachen verfügbar, mit CCP und DAB | ||
GPS | ●(Westeuropa-Karte) | ●(Westeuropa-Karte) | ●(Westeuropa-Karte) | ||
Ein Klick auf ein Foto | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Schnüre | 2,Snail-Stil (ein hohes und ein niedriges) | 2,Snail-Stil (ein hohes und ein niedriges) | 2,Snail-Stil (ein hohes und ein niedriges) | ||
Sprecherin | 4 | 6 | 9 | ||
Außene unabhängige Verstärker | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
Technologie-Eigenschaft
|
|||||
PEPS | ●(Hauptfahrer PE, Drücken Sie den Knopf) | ●(Hauptfahrer PE, Drücken Sie den Knopf) | ● ((Fahrsitz und Beifahrersitz mit PE,Touch-Typ) | ||
Geschwindigkeitssteuerung | ● | ● | - Ich weiß. | ||
STT | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
E Gangwechsel | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||
Auswahl des Laufwerksmodus | ●(Standard/Sport/Wirtschaft) | ●(Standard/Sport/Wirtschaft) | ●(Standard/Sport/Wirtschaft) | ||
Mobilfunk-Wireless-Lade | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ● | |
HUD | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
LDWS | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
FCW | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
BSD-Krankheit | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
ACC | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
AEB | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
LKA | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
SLA | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
TJA/ICA | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ||
Carplay | Nur für die reservierte Schnittstelle | Nur für die reservierte Schnittstelle | Nur für die reservierte Schnittstelle |
"●" - zeigt an, dass diese Konfiguration verfügbar ist, "○" - zeigt an, dass diese Konfiguration optional ist,
und "-" - bedeutet, dass eine solche Konfiguration nicht vorhanden ist;
Glory ix7 Eu Zertifizierung Mittelklasse-SUV-Funktion
DFSK Glory ix7 Beschreibung
Der Dongfeng Glory ix7 ist ein mittelgroßer SUV mit geräumigem und komfortablem Innenraum, 6 oder 7 Sitzplätzen und einem leistungsstarken 2.0 Turbo-Motor, der
- ein reibungsloses und effizientes Fahrerlebnis mit intelligenter Technologie und mehreren Sicherheitsassistenzsystemen wie intelligenter Konnektivität
Das System, Fahrspur-Assistenz, beinhaltet ein 12,3-Zoll-Touch-Display, LCD-Meter, es erfüllt die Fahrbedürfnisse des modernen städtischen Lebens.
Dongfeng Sokon Glory ix7 Mittelklasse SUV
DFSK Glory Ix7 SUV hat großen Passagierraum
Elektronisches Getriebewechsel + mehrere Fahrmodi
Glory ix7 2.0 Turbo 231 PS
360-Grad-Rückwärtsbild + mehrere Assistenzmodi
Zertifizierung
Fakultät
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein